神州细胞(688520)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 南方基金 | 270.25 | 1.62 | 0.61% |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 中欧基金 | 235.79 | 1.41 | 0.53% |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 招商基金 | 187.74 | 1.12 | 0.42% |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 银华基金 | 175.22 | 1.05 | 0.39% |
| 588030 | 博时上证科创板100ETF | 博时基金 | 126.80 | 0.76 | 0.28% |
| 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 鹏华基金 | 109.07 | 0.65 | 0.24% |
| 003032 | 平安医疗健康混合A | 平安基金 | 99.64 | 0.60 | 0.22% |
| 006002 | 工银医药健康股票A | 工银瑞信基金 | 84.05 | 0.50 | 0.19% |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 中欧基金 | 80.39 | 0.48 | 0.18% |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A | 工银瑞信基金 | 80.00 | 0.48 | 0.18% |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 国泰基金 | 73.99 | 0.44 | 0.17% |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 天弘基金 | 70.01 | 0.42 | 0.16% |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 华夏基金 | 66.50 | 0.40 | 0.15% |
| 588190 | 银华上证科创板100ETF | 银华基金 | 63.02 | 0.38 | 0.14% |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 申万菱信基金 | 61.70 | 0.37 | 0.14% |
| 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 广发基金 | 60.31 | 0.36 | 0.14% |
| 005453 | 前海开源医疗健康A | 前海开源基金 | 54.75 | 0.33 | 0.12% |
| 006113 | 汇添富创新医药混合A | 汇添富基金 | 53.96 | 0.32 | 0.12% |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 交银施罗德基金 | 52.92 | 0.32 | 0.12% |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 华夏基金 | 50.59 | 0.30 | 0.11% |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 汇添富基金 | 48.68 | 0.29 | 0.11% |
| 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 建信基金 | 45.47 | 0.27 | 0.10% |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 富国基金 | 43.48 | 0.26 | 0.10% |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 工银瑞信基金 | 41.05 | 0.25 | 0.09% |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 广发基金 | 40.78 | 0.24 | 0.09% |
| 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 汇添富基金 | 39.93 | 0.24 | 0.09% |
| 011069 | 工银成长精选混合A | 工银瑞信基金 | 37.00 | 0.22 | 0.08% |
| 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 汇添富基金 | 34.50 | 0.21 | 0.08% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 华夏基金 | 30.74 | 0.18 | 0.07% |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 华夏基金 | 30.61 | 0.18 | 0.07% |
| 020458 | 平安医药精选股票A | 平安基金 | 28.71 | 0.17 | 0.06% |
| 001550 | 天弘中证医药100A | 天弘基金 | 27.98 | 0.17 | 0.06% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 嘉实基金 | 27.30 | 0.16 | 0.06% |
| 010393 | 工银健康生活混合A | 工银瑞信基金 | 26.80 | 0.16 | 0.06% |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 易方达基金 | 25.34 | 0.15 | 0.06% |
| 008075 | 招商核心优选A | 招商基金 | 22.00 | 0.13 | 0.05% |
| 000831 | 工银医疗保健股票 | 工银瑞信基金 | 21.91 | 0.13 | 0.05% |
| 240020 | 华宝医药生物混合A | 华宝基金 | 21.80 | 0.13 | 0.05% |
| 001801 | 汇添富达欣混合A | 汇添富基金 | 20.72 | 0.12 | 0.05% |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 国泰基金 | 19.72 | 0.12 | 0.04% |
| 000878 | 中海医药混合A | 中海基金 | 18.93 | 0.11 | 0.04% |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 汇添富基金 | 18.89 | 0.11 | 0.04% |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 易方达基金 | 16.96 | 0.10 | 0.04% |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | 建信基金 | 16.25 | 0.10 | 0.04% |
| 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 易方达基金 | 15.65 | 0.09 | 0.04% |
| 011466 | 兴业医疗保健A | 兴业基金 | 15.12 | 0.09 | 0.03% |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 申万菱信基金 | 14.20 | 0.09 | 0.03% |
| 000547 | 建信健康民生混合A | 建信基金 | 14.13 | 0.08 | 0.03% |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 富国基金 | 13.89 | 0.08 | 0.03% |
| 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 鹏华基金 | 13.88 | 0.08 | 0.03% |
| 589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 华夏基金 | 12.92 | 0.08 | 0.03% |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 汇添富基金 | 12.15 | 0.07 | 0.03% |
| 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 嘉实基金 | 10.87 | 0.07 | 0.02% |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 华夏基金 | 9.49 | 0.06 | 0.02% |
| 009989 | 华宝研究精选混合 | 华宝基金 | 9.44 | 0.06 | 0.02% |
| 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 财通基金 | 9.36 | 0.06 | 0.02% |
| 589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 富国基金 | 9.26 | 0.06 | 0.02% |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 前海开源基金 | 9.10 | 0.05 | 0.02% |
| 001766 | 摩根医疗健康股票A | 摩根基金(中国) | 8.96 | 0.05 | 0.02% |
| 515950 | 富国中证医药50ETF | 富国基金 | 8.81 | 0.05 | 0.02% |
| 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 泰信基金 | 8.60 | 0.05 | 0.02% |
| 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 嘉实基金 | 8.29 | 0.05 | 0.02% |
| 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 财通基金 | 8.14 | 0.05 | 0.02% |
| 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 建信基金 | 8.07 | 0.05 | 0.02% |
| 008618 | 永赢医药健康A | 永赢基金 | 7.95 | 0.05 | 0.02% |
| 589900 | 博时科创综指ETF | 博时基金 | 7.90 | 0.05 | 0.02% |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 易方达基金 | 7.85 | 0.05 | 0.02% |
| 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 工银瑞信基金 | 7.82 | 0.05 | 0.02% |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 南方基金 | 7.72 | 0.05 | 0.02% |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 汇添富基金 | 7.67 | 0.05 | 0.02% |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 平安基金 | 7.65 | 0.05 | 0.02% |
| 001556 | 天弘中证500指数增强A | 天弘基金 | 7.21 | 0.04 | 0.02% |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 易方达基金 | 7.20 | 0.04 | 0.02% |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 前海开源基金 | 7.03 | 0.04 | 0.02% |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 南方基金 | 6.96 | 0.04 | 0.02% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 易方达基金 | 6.69 | 0.04 | 0.02% |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 汇添富基金 | 6.54 | 0.04 | 0.01% |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 华富基金 | 6.20 | 0.04 | 0.01% |
| 005689 | 中银医疗保健混合A | 中银基金 | 6.09 | 0.04 | 0.01% |
| 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 天弘基金 | 6.02 | 0.04 | 0.01% |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | 工银瑞信基金 | 6.00 | 0.04 | 0.01% |
| 001476 | 中银智能制造股票A | 中银基金 | 5.57 | 0.03 | 0.01% |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 华夏基金 | 5.56 | 0.03 | 0.01% |
| 589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 景顺长城基金 | 5.23 | 0.03 | 0.01% |
| 589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 天弘基金 | 5.05 | 0.03 | 0.01% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 天弘基金 | 5.01 | 0.03 | 0.01% |
| 000059 | 国联安中证医药100A | 国联安基金 | 4.86 | 0.03 | 0.01% |
| 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 南方基金 | 4.76 | 0.03 | 0.01% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 广发基金 | 4.62 | 0.03 | 0.01% |
| 589770 | 招商上证科创板综合ETF | 招商基金 | 4.55 | 0.03 | 0.01% |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A | 华宝基金 | 4.50 | 0.03 | 0.01% |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 华泰柏瑞基金 | 4.47 | 0.03 | 0.01% |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 国泰基金 | 4.32 | 0.03 | 0.01% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 景顺长城基金 | 4.23 | 0.03 | 0.01% |
| 008983 | 财通科技创新混合A | 财通基金 | 4.12 | 0.02 | 0.01% |
| 589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 汇添富基金 | 4.10 | 0.02 | 0.01% |
| 000866 | 华宝制造股票 | 华宝基金 | 4.08 | 0.02 | 0.01% |
| 588250 | 鹏华上证科创板生物医药ETF | 鹏华基金 | 4.04 | 0.02 | 0.01% |
| 589500 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF | 工银瑞信基金 | 3.98 | 0.02 | 0.01% |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 富国基金 | 3.89 | 0.02 | 0.01% |
| 002408 | 中信建投医改A | 中信建投基金 | 3.75 | 0.02 | 0.01% |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 华泰柏瑞基金 | 3.61 | 0.02 | 0.01% |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 南方基金 | 3.49 | 0.02 | 0.01% |
| 021329 | 富国上证科创板100指数发起式A | 富国基金 | 3.33 | 0.02 | 0.01% |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 国投瑞银基金 | 3.25 | 0.02 | 0.01% |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 易方达基金 | 3.15 | 0.02 | 0.01% |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 交银施罗德基金 | 3.03 | 0.02 | 0.01% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 东财基金 | 3.02 | 0.02 | 0.01% |
| 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 中信保诚基金 | 3.01 | 0.02 | 0.01% |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 汇安基金 | 3.00 | 0.02 | 0.01% |
| 006881 | 华宝大健康混合A | 华宝基金 | 2.94 | 0.02 | 0.01% |
| 159838 | 博时医药50ETF | 博时基金 | 2.88 | 0.02 | 0.01% |
| 589990 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 华泰柏瑞基金 | 2.84 | 0.02 | 0.01% |
| 014114 | 广发沪港深医药混合A | 广发基金 | 2.51 | 0.02 | 0.01% |
| 010090 | 中信建投医药健康A | 中信建投基金 | 2.50 | 0.01 | 0.01% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 华泰柏瑞基金 | 2.43 | 0.01 | 0.01% |
| 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 东财基金 | 2.38 | 0.01 | 0.01% |
| 006775 | 前海开源优质成长混合 | 前海开源基金 | 2.36 | 0.01 | 0.01% |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 新华基金 | 2.30 | 0.01 | 0.01% |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 易方达基金 | 2.26 | 0.01 | 0.01% |
| 517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 华泰柏瑞基金 | 2.25 | 0.01 | 0.01% |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 国泰基金 | 2.15 | 0.01 | 0.00% |
| 009414 | 中银大健康股票A | 中银基金 | 2.14 | 0.01 | 0.00% |
| 010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A | 广发基金 | 2.12 | 0.01 | 0.00% |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 华夏基金 | 2.08 | 0.01 | 0.00% |
| 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 华夏基金 | 2.06 | 0.01 | 0.00% |
| 020558 | 工银健康产业混合A | 工银瑞信基金 | 2.00 | 0.01 | 0.00% |
| 015963 | 汇安品质优选混合A | 汇安基金 | 2.00 | 0.01 | 0.00% |
| 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 财通基金 | 1.92 | 0.01 | 0.00% |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 申万菱信基金 | 1.87 | 0.01 | 0.00% |
| 020495 | 建信研究精选混合A | 建信基金 | 1.85 | 0.01 | 0.00% |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 建信基金 | 1.84 | 0.01 | 0.00% |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 中欧基金 | 1.74 | 0.01 | 0.00% |
| 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 前海开源基金 | 1.71 | 0.01 | 0.00% |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 广发基金 | 1.68 | 0.01 | 0.00% |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 华夏基金 | 1.68 | 0.01 | 0.00% |
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 中欧基金 | 1.64 | 0.01 | 0.00% |
| 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 工银瑞信基金 | 1.64 | 0.01 | 0.00% |
| 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 博道基金 | 1.62 | 0.01 | 0.00% |
| 010602 | 长城均衡优选混合A | 长城基金 | 1.59 | 0.01 | 0.00% |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 银河基金 | 1.58 | 0.01 | 0.00% |
| 159968 | 博时中证500ETF | 博时基金 | 1.57 | 0.01 | 0.00% |
| 011868 | 中信建投远见回报A | 中信建投基金 | 1.50 | 0.01 | 0.00% |
| 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 建信基金 | 1.50 | 0.01 | 0.00% |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 长城基金 | 1.50 | 0.01 | 0.00% |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 交银施罗德基金 | 1.49 | 0.01 | 0.00% |
| 200010 | 长城双动力混合A | 长城基金 | 1.45 | 0.01 | 0.00% |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 招商基金 | 1.45 | 0.01 | 0.00% |
| 510660 | 华夏医药ETF | 华夏基金 | 1.35 | 0.01 | 0.00% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 平安基金 | 1.32 | 0.01 | 0.00% |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 景顺长城基金 | 1.30 | 0.01 | 0.00% |
| 012706 | 中银核心精选混合A | 中银基金 | 1.22 | 0.01 | 0.00% |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 富国基金 | 1.21 | 0.01 | 0.00% |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 诺德基金 | 1.20 | 0.01 | 0.00% |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A | 前海开源基金 | 1.12 | 0.01 | 0.00% |
| 008551 | 东财医药A | 东财基金 | 1.10 | 0.01 | 0.00% |
| 589060 | 东财上证科创板综合价格ETF | 东财基金 | 1.05 | 0.01 | 0.00% |
| 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 鹏华基金 | 0.92 | 0.01 | 0.00% |
| 510530 | 工银中证500ETF | 工银瑞信基金 | 0.90 | 0.01 | 0.00% |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 嘉实基金 | 0.88 | 0.01 | 0.00% |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 华夏基金 | 0.88 | 0.01 | 0.00% |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 华安基金 | 0.87 | 0.01 | 0.00% |
| 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 汇添富基金 | 0.83 | 0.00 | 0.00% |
| 012880 | 国泰景气优选混合A | 国泰基金 | 0.81 | 0.00 | 0.00% |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 鹏华基金 | 0.78 | 0.00 | 0.00% |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 招商基金 | 0.78 | 0.00 | 0.00% |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 金鹰基金 | 0.75 | 0.00 | 0.00% |
| 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 鹏华基金 | 0.69 | 0.00 | 0.00% |
| 009379 | 中银成长优选股票A | 中银基金 | 0.68 | 0.00 | 0.00% |
| 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 民生加银基金 | 0.67 | 0.00 | 0.00% |
| 159982 | 鹏华中证500ETF | 鹏华基金 | 0.67 | 0.00 | 0.00% |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 平安基金 | 0.67 | 0.00 | 0.00% |
| 004250 | 银河量化优选混合A | 银河基金 | 0.65 | 0.00 | 0.00% |
| 159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF | 泰康基金 | 0.63 | 0.00 | 0.00% |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 摩根基金(中国) | 0.62 | 0.00 | 0.00% |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 | 建信基金 | 0.61 | 0.00 | 0.00% |
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 中欧基金 | 0.60 | 0.00 | 0.00% |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 广发基金 | 0.59 | 0.00 | 0.00% |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 中信保诚基金 | 0.58 | 0.00 | 0.00% |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 景顺长城基金 | 0.54 | 0.00 | 0.00% |
| 011330 | 鹏华精选群英一年持有期混合MOM | 鹏华基金 | 0.51 | 0.00 | 0.00% |
| 001180 | 广发医药卫生联接A | 广发基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A | 汇安基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 天弘基金 | 0.47 | 0.00 | 0.00% |
| 000219 | 博时裕益混合 | 博时基金 | 0.43 | 0.00 | 0.00% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 国寿安保基金 | 0.42 | 0.00 | 0.00% |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 华夏基金 | 0.42 | 0.00 | 0.00% |
| 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 易方达基金 | 0.40 | 0.00 | 0.00% |
| 006167 | 德邦乐享生活混合A | 德邦基金 | 0.40 | 0.00 | 0.00% |
| 016551 | 诺德策略回报A | 诺德基金 | 0.39 | 0.00 | 0.00% |
| 007308 | 华宝消费升级混合 | 华宝基金 | 0.39 | 0.00 | 0.00% |
| 021585 | 人保趋势优选混合A | 人保资产 | 0.36 | 0.00 | 0.00% |
| 011410 | 中信建投量化进取A | 中信建投基金 | 0.36 | 0.00 | 0.00% |
| 350008 | 天治新消费混合 | 天治基金 | 0.36 | 0.00 | 0.00% |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 中信保诚基金 | 0.32 | 0.00 | 0.00% |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 华泰柏瑞基金 | 0.31 | 0.00 | 0.00% |
| 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 国泰基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 嘉实基金 | 0.29 | 0.00 | 0.00% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 南方基金 | 0.28 | 0.00 | 0.00% |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 华夏基金 | 0.28 | 0.00 | 0.00% |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 南方基金 | 0.26 | 0.00 | 0.00% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 国泰基金 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 前海开源基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 永赢基金 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A | 兴银基金管理 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 中银证券 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 大成基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 005434 | 鹏华睿投混合A | 鹏华基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | 天弘基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 515530 | 泰康中证500ETF | 泰康基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 019620 | 汇安行业优选混合A | 汇安基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
| 660011 | 农银中证500指数 | 农银汇理基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 汇添富基金 | 0.17 | 0.00 | 0.00% |
| 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 天弘基金 | 0.17 | 0.00 | 0.00% |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 中航基金 | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 易方达基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 020023 | 国泰事件驱动混合A | 国泰基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 国联基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 014587 | 华安中证500指数增强A | 华安基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 006611 | 人保中证500A | 人保资产 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A | 金鹰基金 | 0.13 | 0.00 | 0.00% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 景顺长城基金 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 富国基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | 国联基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 012737 | 广发创新药ETF联接A | 广发基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 005635 | 博时量化多策略股票A | 博时基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 富国基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 格林基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A | 中泰证券(上海)资管 | 0.07 | 0.00 | 0.00% |
| 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 长盛基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 华宝基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 景顺长城基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 方正富邦基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 嘉实基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 华夏基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 兴业基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 银华基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 003845 | 汇安丰恒混合A | 汇安基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | 景顺长城基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 建信基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A | 博道基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 900007 | 中信证券债券优化A | 中信证券资产管理 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 银华基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 005960 | 博时量化价值股票A | 博时基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 万家基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 鹏华基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 富国基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 012080 | 易方达中证500量化增强A | 易方达基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 004495 | 博时量化平衡混合A | 博时基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 鹏华基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 国泰基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 011121 | 广发兴诚混合A | 广发基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 003016 | 中金中证500指数增强A | 中金基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 富国基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | 华商基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 中金基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 018633 | 财通中证500指数增强A | 财通基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 景顺长城基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A | 景顺长城基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 银华基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 南方基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 南方基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP

