联瑞新材(688300)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 320003 | 诺安先锋混合A | 诺安基金 | 146.02 | 0.68 | 0.60% |
| 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 信达澳亚基金 | 137.99 | 0.64 | 0.57% |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 国寿安保基金 | 135.16 | 0.63 | 0.56% |
| 002808 | 泓德优势领航混合 | 泓德基金 | 101.27 | 0.47 | 0.42% |
| 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 泓德基金 | 95.64 | 0.45 | 0.40% |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 工银瑞信基金 | 90.71 | 0.42 | 0.38% |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 南方基金 | 90.67 | 0.42 | 0.38% |
| 016311 | 中欧优质企业混合A | 中欧基金 | 86.59 | 0.40 | 0.36% |
| 002001 | 华夏回报混合A | 华夏基金 | 72.21 | 0.34 | 0.30% |
| 006608 | 泓德研究优选混合 | 泓德基金 | 66.59 | 0.31 | 0.28% |
| 011304 | 工银创新成长混合A | 工银瑞信基金 | 65.82 | 0.31 | 0.27% |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 中欧基金 | 55.47 | 0.26 | 0.23% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 华夏基金 | 52.99 | 0.25 | 0.22% |
| 001256 | 泓德优选成长混合 | 泓德基金 | 49.34 | 0.23 | 0.20% |
| 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 汇添富基金 | 47.47 | 0.22 | 0.20% |
| 015904 | 广发新能源精选股票A | 广发基金 | 46.65 | 0.22 | 0.19% |
| 008546 | 南方产业优势两年持有期混合A | 南方基金 | 46.23 | 0.22 | 0.19% |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A | 宝盈基金 | 45.11 | 0.21 | 0.19% |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 华夏基金 | 43.03 | 0.20 | 0.18% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 广发基金 | 42.06 | 0.20 | 0.17% |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 景顺长城基金 | 41.04 | 0.19 | 0.17% |
| 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 泓德基金 | 39.39 | 0.18 | 0.16% |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 泓德基金 | 35.58 | 0.17 | 0.15% |
| 000263 | 工银信息产业混合A | 工银瑞信基金 | 35.18 | 0.16 | 0.15% |
| 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 南方基金 | 30.24 | 0.14 | 0.13% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 南方基金 | 29.84 | 0.14 | 0.12% |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 华夏基金 | 29.67 | 0.14 | 0.12% |
| 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 广发基金 | 28.28 | 0.13 | 0.12% |
| 163804 | 中银收益混合A | 中银基金 | 27.61 | 0.13 | 0.11% |
| 450004 | 国富深化价值混合A | 国海富兰克林基金 | 26.66 | 0.12 | 0.11% |
| 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 | 惠升基金 | 26.00 | 0.12 | 0.11% |
| 001743 | 诺安优选回报混合A | 诺安基金 | 25.64 | 0.12 | 0.11% |
| 004958 | 圆信永丰优享生活 | 圆信永丰基金 | 23.90 | 0.11 | 0.10% |
| 004745 | 长盛创新驱动混合A | 长盛基金 | 23.62 | 0.11 | 0.10% |
| 009152 | 南方瑞盛三年持有期混合A | 南方基金 | 23.34 | 0.11 | 0.10% |
| 014185 | 招商专精特新股票A | 招商基金 | 22.48 | 0.10 | 0.09% |
| 001105 | 信澳转型创新股票A | 信达澳亚基金 | 22.37 | 0.10 | 0.09% |
| 163822 | 中银主题策略混合A | 中银基金 | 21.86 | 0.10 | 0.09% |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 宝盈基金 | 19.08 | 0.09 | 0.08% |
| 010264 | 鹏华成长智选混合A | 鹏华基金 | 18.31 | 0.09 | 0.08% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 富国基金 | 17.13 | 0.08 | 0.07% |
| 163807 | 中银优选混合A | 中银基金 | 15.65 | 0.07 | 0.06% |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 长盛基金 | 14.95 | 0.07 | 0.06% |
| 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 宝盈基金 | 14.81 | 0.07 | 0.06% |
| 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 信达澳亚基金 | 14.64 | 0.07 | 0.06% |
| 012475 | 平安优质企业混合A | 平安基金 | 12.80 | 0.06 | 0.05% |
| 004965 | 泓德致远混合A | 泓德基金 | 11.98 | 0.06 | 0.05% |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | 华夏基金 | 11.89 | 0.06 | 0.05% |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | 中邮基金 | 11.70 | 0.05 | 0.05% |
| 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 国寿安保基金 | 11.31 | 0.05 | 0.05% |
| 011046 | 富国优质企业混合A | 富国基金 | 10.68 | 0.05 | 0.04% |
| 014287 | 泰康新锐成长混合A | 泰康基金 | 10.49 | 0.05 | 0.04% |
| 001197 | 长盛转型升级混合 | 长盛基金 | 9.70 | 0.05 | 0.04% |
| 162202 | 宏利周期混合 | 宏利基金 | 9.56 | 0.04 | 0.04% |
| 011669 | 长信优质企业混合A | 长信基金 | 9.50 | 0.04 | 0.04% |
| 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 华夏基金 | 9.38 | 0.04 | 0.04% |
| 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 景顺长城基金 | 9.05 | 0.04 | 0.04% |
| 016895 | 中银卓越成长混合A | 中银基金 | 8.67 | 0.04 | 0.04% |
| 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 易方达基金 | 8.44 | 0.04 | 0.03% |
| 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 博时基金 | 8.36 | 0.04 | 0.03% |
| 001678 | 英大国企改革A | 英大基金 | 8.26 | 0.04 | 0.03% |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 诺安基金 | 8.00 | 0.04 | 0.03% |
| 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 富国基金 | 7.93 | 0.04 | 0.03% |
| 589630 | 国泰上证科创板综合ETF | 国泰基金 | 7.87 | 0.04 | 0.03% |
| 008185 | 诺安研究优选混合A | 诺安基金 | 7.78 | 0.04 | 0.03% |
| 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 鹏华基金 | 7.51 | 0.03 | 0.03% |
| 589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 华夏基金 | 6.97 | 0.03 | 0.03% |
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 南方基金 | 6.81 | 0.03 | 0.03% |
| 009847 | 圆信永丰研究精选A | 圆信永丰基金 | 6.27 | 0.03 | 0.03% |
| 000714 | 诺安稳健回报混合A | 诺安基金 | 6.21 | 0.03 | 0.03% |
| 008186 | 淳厚信睿A | 淳厚基金 | 6.00 | 0.03 | 0.02% |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 华夏基金 | 5.93 | 0.03 | 0.02% |
| 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 信达澳亚基金 | 5.69 | 0.03 | 0.02% |
| 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 中银基金 | 5.68 | 0.03 | 0.02% |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 华商基金 | 5.56 | 0.03 | 0.02% |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 富国基金 | 5.33 | 0.02 | 0.02% |
| 589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 富国基金 | 4.71 | 0.02 | 0.02% |
| 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 天弘基金 | 4.39 | 0.02 | 0.02% |
| 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 建信基金 | 4.38 | 0.02 | 0.02% |
| 016305 | 农银专精特新混合A | 农银汇理基金 | 4.29 | 0.02 | 0.02% |
| 589900 | 博时科创综指ETF | 博时基金 | 4.28 | 0.02 | 0.02% |
| 014189 | 南方专精特新混合A | 南方基金 | 3.90 | 0.02 | 0.02% |
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 中银基金 | 3.84 | 0.02 | 0.02% |
| 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A | 汇丰晋信基金 | 3.71 | 0.02 | 0.02% |
| 005041 | 人保精选混合A | 人保资产 | 3.51 | 0.02 | 0.01% |
| 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 鹏扬基金 | 3.50 | 0.02 | 0.01% |
| 660015 | 农银行业轮动混合A | 农银汇理基金 | 3.08 | 0.01 | 0.01% |
| 016340 | 银河价值成长混合A | 银河基金 | 3.06 | 0.01 | 0.01% |
| 589990 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 华泰柏瑞基金 | 2.93 | 0.01 | 0.01% |
| 018442 | 汇添富成长领航混合A | 汇添富基金 | 2.93 | 0.01 | 0.01% |
| 004423 | 华商研究精选混合A | 华商基金 | 2.91 | 0.01 | 0.01% |
| 589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 景顺长城基金 | 2.85 | 0.01 | 0.01% |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 中欧基金 | 2.74 | 0.01 | 0.01% |
| 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 华夏基金 | 2.72 | 0.01 | 0.01% |
| 589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 天弘基金 | 2.72 | 0.01 | 0.01% |
| 588230 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF | 华泰柏瑞基金 | 2.60 | 0.01 | 0.01% |
| 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 南方基金 | 2.54 | 0.01 | 0.01% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 易方达基金 | 2.41 | 0.01 | 0.01% |
| 589770 | 招商上证科创板综合ETF | 招商基金 | 2.39 | 0.01 | 0.01% |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 诺安基金 | 2.38 | 0.01 | 0.01% |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A | 华夏基金 | 2.37 | 0.01 | 0.01% |
| 014874 | 惠升惠远回报混合A | 惠升基金 | 2.34 | 0.01 | 0.01% |
| 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 弘毅远方基金 | 2.34 | 0.01 | 0.01% |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 国寿安保基金 | 2.30 | 0.01 | 0.01% |
| 589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 汇添富基金 | 2.22 | 0.01 | 0.01% |
| 016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 华商基金 | 2.21 | 0.01 | 0.01% |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 长盛基金 | 2.21 | 0.01 | 0.01% |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 交银施罗德基金 | 2.15 | 0.01 | 0.01% |
| 589500 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF | 工银瑞信基金 | 2.14 | 0.01 | 0.01% |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 国寿安保基金 | 2.00 | 0.01 | 0.01% |
| 009385 | 天弘永裕平衡养老三年A | 天弘基金 | 2.00 | 0.01 | 0.01% |
| 011980 | 国富匠心精选混合A | 国海富兰克林基金 | 1.94 | 0.01 | 0.01% |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 国投瑞银基金 | 1.94 | 0.01 | 0.01% |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 国投瑞银基金 | 1.88 | 0.01 | 0.01% |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A | 银河基金 | 1.85 | 0.01 | 0.01% |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 易方达基金 | 1.83 | 0.01 | 0.01% |
| 588240 | 鹏华上证科创板200ETF | 鹏华基金 | 1.82 | 0.01 | 0.01% |
| 001892 | 长盛新兴成长混合 | 长盛基金 | 1.82 | 0.01 | 0.01% |
| 001028 | 华安物联网主题股票A | 华安基金 | 1.80 | 0.01 | 0.01% |
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 中欧基金 | 1.80 | 0.01 | 0.01% |
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 华夏基金 | 1.70 | 0.01 | 0.01% |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 中欧基金 | 1.60 | 0.01 | 0.01% |
| 009263 | 华宝红利精选混合A | 华宝基金 | 1.45 | 0.01 | 0.01% |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 申万菱信基金 | 1.37 | 0.01 | 0.01% |
| 011977 | 格林研究优选混合A | 格林基金 | 1.34 | 0.01 | 0.01% |
| 320022 | 诺安研究精选股票 | 诺安基金 | 1.30 | 0.01 | 0.01% |
| 015137 | 国富均衡增长混合A | 国海富兰克林基金 | 1.23 | 0.01 | 0.01% |
| 003713 | 英大睿盛A | 英大基金 | 1.19 | 0.01 | 0.00% |
| 011901 | 南方竞争优势混合A | 南方基金 | 1.17 | 0.01 | 0.00% |
| 001607 | 英大策略优选A | 英大基金 | 1.17 | 0.01 | 0.00% |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 华泰保兴基金 | 1.10 | 0.01 | 0.00% |
| 008961 | 华商科技创新混合 | 华商基金 | 1.10 | 0.01 | 0.00% |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 交银施罗德基金 | 1.10 | 0.01 | 0.00% |
| 002156 | 长盛盛世混合A | 长盛基金 | 1.08 | 0.01 | 0.00% |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A | 长盛基金 | 1.04 | 0.00 | 0.00% |
| 002291 | 诺安安鑫混合 | 诺安基金 | 1.04 | 0.00 | 0.00% |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 华夏基金 | 1.03 | 0.00 | 0.00% |
| 019747 | 华西优选价值混合发起 | 华西基金 | 1.01 | 0.00 | 0.00% |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 诺安基金 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 015724 | 英大碳中和混合A | 英大基金 | 0.92 | 0.00 | 0.00% |
| 375010 | 摩根中国优势混合A | 摩根基金(中国) | 0.89 | 0.00 | 0.00% |
| 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 华夏基金 | 0.85 | 0.00 | 0.00% |
| 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 中信保诚基金 | 0.83 | 0.00 | 0.00% |
| 015256 | 鹏华畅享债券A | 鹏华基金 | 0.82 | 0.00 | 0.00% |
| 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 东兴基金 | 0.82 | 0.00 | 0.00% |
| 012258 | 天弘鑫悦成长A | 天弘基金 | 0.81 | 0.00 | 0.00% |
| 009929 | 南方创新驱动混合A | 南方基金 | 0.80 | 0.00 | 0.00% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 易方达基金 | 0.78 | 0.00 | 0.00% |
| 410006 | 华富策略精选混合A | 华富基金 | 0.77 | 0.00 | 0.00% |
| 012196 | 招商品质生活混合A | 招商基金 | 0.73 | 0.00 | 0.00% |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 工银瑞信基金 | 0.72 | 0.00 | 0.00% |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | 永赢基金 | 0.69 | 0.00 | 0.00% |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 中欧基金 | 0.67 | 0.00 | 0.00% |
| 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 汇丰晋信基金 | 0.66 | 0.00 | 0.00% |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 中欧基金 | 0.66 | 0.00 | 0.00% |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 华夏基金 | 0.65 | 0.00 | 0.00% |
| 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 上海光大证券资产管理 | 0.64 | 0.00 | 0.00% |
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 金元顺安基金 | 0.62 | 0.00 | 0.00% |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 华夏基金 | 0.61 | 0.00 | 0.00% |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 兴银基金管理 | 0.61 | 0.00 | 0.00% |
| 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 申万宏源证券资产管理 | 0.56 | 0.00 | 0.00% |
| 589060 | 东财上证科创板综合价格ETF | 东财基金 | 0.55 | 0.00 | 0.00% |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 景顺长城基金 | 0.54 | 0.00 | 0.00% |
| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 中欧基金 | 0.52 | 0.00 | 0.00% |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 易方达基金 | 0.52 | 0.00 | 0.00% |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 国泰基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 中欧基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A | 华宝基金 | 0.49 | 0.00 | 0.00% |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 嘉实基金 | 0.47 | 0.00 | 0.00% |
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 中欧基金 | 0.47 | 0.00 | 0.00% |
| 020062 | 格林宏观回报混合A | 格林基金 | 0.45 | 0.00 | 0.00% |
| 001143 | 华商量化进取混合 | 华商基金 | 0.43 | 0.00 | 0.00% |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 中欧基金 | 0.42 | 0.00 | 0.00% |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A | 中银基金 | 0.42 | 0.00 | 0.00% |
| 162414 | 华宝新机遇混合 | 华宝基金 | 0.38 | 0.00 | 0.00% |
| 009989 | 华宝研究精选混合 | 华宝基金 | 0.38 | 0.00 | 0.00% |
| 006573 | 人保行业轮动混合A | 人保资产 | 0.37 | 0.00 | 0.00% |
| 000866 | 华宝制造股票 | 华宝基金 | 0.33 | 0.00 | 0.00% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 汇添富基金 | 0.33 | 0.00 | 0.00% |
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 中欧基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 华夏基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 万家基金 | 0.29 | 0.00 | 0.00% |
| 017323 | 农银中证1000指数增强A | 农银汇理基金 | 0.29 | 0.00 | 0.00% |
| 004335 | 华宝新飞跃混合 | 华宝基金 | 0.29 | 0.00 | 0.00% |
| 000549 | 华安大国新经济股票A | 华安基金 | 0.28 | 0.00 | 0.00% |
| 588820 | 华夏上证科创板200ETF | 华夏基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 中庚基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 中信建投基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 中欧基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 博道基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | 景顺长城基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 | 泓德基金 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |
| 009327 | 东兴兴晟混合A | 东兴基金 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |
| 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 易方达基金 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |
| 011376 | 华宝安享混合A | 华宝基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 东兴基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 华泰保兴基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 008704 | 广发高股息优享混合A | 广发基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 华夏基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 工银瑞信基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 银华基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 004902 | 富国丰利增强债券A | 富国基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 国海富兰克林基金 | 0.18 | 0.00 | 0.00% |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 东兴基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 023889 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A | 国泰海通资管 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 华泰柏瑞基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 富国基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 景顺长城基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 011868 | 中信建投远见回报A | 中信建投基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 006401 | 先锋量化优选A | 先锋基金 | 0.07 | 0.00 | 0.00% |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 富国基金 | 0.07 | 0.00 | 0.00% |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 中航基金 | 0.07 | 0.00 | 0.00% |
| 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | 国泰海通资管 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 汇添富基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 招商基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 011629 | 银河核心优势混合A | 银河基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 中欧基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 东兴基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 南方基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 明亚基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 信达澳亚基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 景顺长城基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | 国海富兰克林基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 华安基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 008830 | 海富通安益对冲混合C | 海富通基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A | 博时基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A | 华夏基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 华夏基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 159505 | 博时国证2000ETF | 博时基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 银华基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 万家基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 050201 | 博时价值增长贰号 | 博时基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 富国基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 中航基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 019561 | 富国致航量化选股股票A | 富国基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 020567 | 泓德智选启航混合A | 泓德基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 长城基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 南方基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 004695 | 东兴未来价值混合A | 东兴基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 018944 | 博时远见成长混合A | 博时基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 国泰海通资管 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 | 鹏华基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP

