宁德时代(300750)基金持股详情
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
159915 | 易方达创业板ETF | 易方达基金 | 6401.77 | 161.47 | 1.64% |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 华泰柏瑞基金 | 4699.65 | 118.53 | 1.20% |
510310 | 易方达沪深300ETF | 易方达基金 | 3354.13 | 84.60 | 0.86% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 华夏基金 | 2459.83 | 62.04 | 0.63% |
159949 | 华安创业板50ETF | 华安基金 | 2418.53 | 61.00 | 0.62% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 嘉实基金 | 2119.90 | 53.47 | 0.54% |
159952 | 广发创业板ETF | 广发基金 | 748.25 | 18.87 | 0.19% |
159977 | 天弘创业板ETF | 天弘基金 | 670.96 | 16.92 | 0.17% |
007119 | 睿远成长价值混合A | 睿远基金 | 626.51 | 15.80 | 0.16% |
016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 泉果基金 | 479.04 | 12.08 | 0.12% |
008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 睿远基金 | 430.00 | 10.85 | 0.11% |
159682 | 景顺长城创业板50ETF | 景顺长城基金 | 428.09 | 10.80 | 0.11% |
163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 兴证全球基金 | 388.85 | 9.81 | 0.10% |
159948 | 南方创业板ETF | 南方基金 | 347.83 | 8.77 | 0.09% |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 易方达基金 | 330.61 | 8.34 | 0.08% |
163406 | 兴全合润混合A | 兴证全球基金 | 324.11 | 8.17 | 0.08% |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 汇添富基金 | 309.21 | 7.80 | 0.08% |
003834 | 华夏能源革新股票A | 华夏基金 | 294.17 | 7.42 | 0.08% |
400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 东方基金 | 279.82 | 7.06 | 0.07% |
563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 华泰柏瑞基金 | 263.52 | 6.65 | 0.07% |
159901 | 易方达深证100ETF | 易方达基金 | 255.88 | 6.45 | 0.07% |
161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 富国基金 | 250.00 | 6.31 | 0.06% |
002190 | 农银新能源混合A | 农银汇理基金 | 243.83 | 6.15 | 0.06% |
161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 富国基金 | 242.63 | 6.12 | 0.06% |
159967 | 华夏创成长ETF | 华夏基金 | 241.87 | 6.10 | 0.06% |
002943 | 广发多因子混合 | 广发基金 | 239.61 | 6.04 | 0.06% |
002001 | 华夏回报混合A | 华夏基金 | 235.36 | 5.94 | 0.06% |
007464 | 交银创业板50指数A | 交银施罗德基金 | 231.77 | 5.85 | 0.06% |
166019 | 中欧价值智选混合A | 中欧基金 | 227.02 | 5.73 | 0.06% |
159593 | 平安中证A50ETF | 平安基金 | 216.34 | 5.46 | 0.06% |
563800 | 广发中证A500ETF | 广发基金 | 212.29 | 5.35 | 0.05% |
159338 | 国泰中证A500ETF | 国泰基金 | 211.77 | 5.34 | 0.05% |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 中欧基金 | 206.10 | 5.20 | 0.05% |
159352 | 南方中证A500ETF | 南方基金 | 205.23 | 5.18 | 0.05% |
159351 | 嘉实中证A500ETF | 嘉实基金 | 203.72 | 5.14 | 0.05% |
377240 | 摩根新兴动力混合A | 摩根基金管理(中国) | 193.23 | 4.87 | 0.05% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 广发基金 | 188.82 | 4.76 | 0.05% |
159971 | 富国创业板ETF | 富国基金 | 184.14 | 4.64 | 0.05% |
519069 | 汇添富价值精选混合 | 汇添富基金 | 183.48 | 4.63 | 0.05% |
512050 | 华夏中证A500ETF | 华夏基金 | 182.31 | 4.60 | 0.05% |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 华夏基金 | 174.58 | 4.40 | 0.04% |
011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 景顺长城基金 | 172.15 | 4.34 | 0.04% |
516160 | 南方中证新能源ETF | 南方基金 | 169.80 | 4.28 | 0.04% |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 前海开源基金 | 169.22 | 4.27 | 0.04% |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 华夏基金 | 165.01 | 4.16 | 0.04% |
161604 | 融通深证100指数A/B | 融通基金 | 164.60 | 4.15 | 0.04% |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | 南方基金 | 163.03 | 4.11 | 0.04% |
563220 | 富国中证A500ETF | 富国基金 | 160.46 | 4.05 | 0.04% |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 中欧基金 | 160.00 | 4.04 | 0.04% |
159361 | 易方达中证A500ETF | 易方达基金 | 158.38 | 3.99 | 0.04% |
159908 | 博时创业板ETF | 博时基金 | 155.27 | 3.92 | 0.04% |
519736 | 交银新成长混合 | 交银施罗德基金 | 151.90 | 3.83 | 0.04% |
010662 | 富国均衡优选混合 | 富国基金 | 139.01 | 3.51 | 0.04% |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 银华基金 | 138.67 | 3.50 | 0.04% |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 国泰基金 | 136.69 | 3.45 | 0.04% |
159681 | 鹏华创业板50ETF | 鹏华基金 | 136.44 | 3.44 | 0.03% |
010966 | 富国成长领航混合 | 富国基金 | 134.48 | 3.39 | 0.03% |
159595 | 大成中证A50ETF | 大成基金 | 133.25 | 3.36 | 0.03% |
160420 | 华安创业板50指数A | 华安基金 | 132.16 | 3.33 | 0.03% |
159353 | 景顺长城中证A500ETF | 景顺长城基金 | 131.75 | 3.32 | 0.03% |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 工银瑞信基金 | 130.70 | 3.30 | 0.03% |
159957 | 华夏创业板ETF | 华夏基金 | 129.32 | 3.26 | 0.03% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 天弘基金 | 125.94 | 3.18 | 0.03% |
100020 | 富国天益价值混合A | 富国基金 | 122.20 | 3.08 | 0.03% |
560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 汇添富基金 | 119.60 | 3.02 | 0.03% |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 前海开源基金 | 118.52 | 2.99 | 0.03% |
159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 华夏基金 | 116.55 | 2.94 | 0.03% |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 摩根基金管理(中国) | 112.43 | 2.84 | 0.03% |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 嘉实基金 | 110.75 | 2.79 | 0.03% |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 嘉实基金 | 108.00 | 2.72 | 0.03% |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 中欧基金 | 107.04 | 2.70 | 0.03% |
563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 易方达基金 | 106.85 | 2.70 | 0.03% |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 工银瑞信基金 | 106.00 | 2.67 | 0.03% |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 前海开源基金 | 104.62 | 2.64 | 0.03% |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 兴证全球基金 | 104.31 | 2.63 | 0.03% |
009147 | 建信新能源行业股票A | 建信基金 | 102.46 | 2.58 | 0.03% |
563080 | 易方达中证A50ETF | 易方达基金 | 101.14 | 2.55 | 0.03% |
009076 | 工银圆兴混合 | 工银瑞信基金 | 100.00 | 2.52 | 0.03% |
560610 | 招商中证A500ETF | 招商基金 | 99.73 | 2.52 | 0.03% |
202003 | 南方绩优成长混合A | 南方基金 | 99.16 | 2.50 | 0.03% |
001856 | 易方达环保主题混合A | 易方达基金 | 99.09 | 2.50 | 0.03% |
160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 国泰基金 | 97.56 | 2.46 | 0.02% |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 华夏基金 | 96.40 | 2.43 | 0.02% |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 易方达基金 | 95.42 | 2.41 | 0.02% |
002021 | 华夏回报二号混合 | 华夏基金 | 94.20 | 2.38 | 0.02% |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 前海开源基金 | 93.77 | 2.36 | 0.02% |
012079 | 信澳新能源精选混合A | 信达澳亚基金 | 93.12 | 2.35 | 0.02% |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 嘉实基金 | 92.89 | 2.34 | 0.02% |
588380 | 富国中证科创创业50ETF | 富国基金 | 91.03 | 2.30 | 0.02% |
010624 | 富国稳健增长混合A | 富国基金 | 88.84 | 2.24 | 0.02% |
009872 | 中欧责任投资混合A | 中欧基金 | 88.16 | 2.22 | 0.02% |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 嘉实基金 | 87.88 | 2.22 | 0.02% |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 天弘基金 | 87.47 | 2.21 | 0.02% |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 中欧基金 | 87.42 | 2.21 | 0.02% |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 平安基金 | 87.31 | 2.20 | 0.02% |
560530 | 摩根中证A500ETF | 摩根基金管理(中国) | 84.84 | 2.14 | 0.02% |
004812 | 中欧先进制造股票A | 中欧基金 | 84.49 | 2.13 | 0.02% |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 华夏基金 | 84.33 | 2.13 | 0.02% |
560350 | 摩根中证A50ETF | 摩根基金管理(中国) | 83.70 | 2.11 | 0.02% |
009929 | 南方创新驱动混合A | 南方基金 | 83.54 | 2.11 | 0.02% |
159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 华夏基金 | 83.14 | 2.10 | 0.02% |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 银华基金 | 82.58 | 2.08 | 0.02% |
510360 | 广发沪深300ETF | 广发基金 | 82.22 | 2.07 | 0.02% |
001538 | 摩根科技前沿混合A | 摩根基金管理(中国) | 81.48 | 2.06 | 0.02% |
163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 兴证全球基金 | 79.86 | 2.01 | 0.02% |
012428 | 华夏核心制造混合A | 华夏基金 | 79.74 | 2.01 | 0.02% |
011169 | 建信臻选混合 | 建信基金 | 79.44 | 2.00 | 0.02% |
159592 | 银华中证A50ETF | 银华基金 | 78.55 | 1.98 | 0.02% |
018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 泉果基金 | 76.66 | 1.93 | 0.02% |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 银华基金 | 76.39 | 1.93 | 0.02% |
008985 | 东方红启东三年持有混合 | 东方红资产管理 | 75.74 | 1.91 | 0.02% |
011932 | 工银战略远见混合A | 工银瑞信基金 | 75.15 | 1.90 | 0.02% |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 嘉实基金 | 74.53 | 1.88 | 0.02% |
163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 兴证全球基金 | 74.10 | 1.87 | 0.02% |
001216 | 易方达新收益混合A | 易方达基金 | 73.82 | 1.86 | 0.02% |
166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 中欧基金 | 73.77 | 1.86 | 0.02% |
000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 汇添富基金 | 73.58 | 1.86 | 0.02% |
050002 | 博时沪深300指数A | 博时基金 | 73.14 | 1.84 | 0.02% |
560510 | 泰康中证A500ETF | 泰康基金 | 70.98 | 1.79 | 0.02% |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 招商基金 | 70.69 | 1.78 | 0.02% |
007802 | 兴全合泰混合A | 兴证全球基金 | 70.45 | 1.78 | 0.02% |
004512 | 海富通沪深300增强C | 海富通基金 | 70.31 | 1.77 | 0.02% |
014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 睿远基金 | 70.00 | 1.77 | 0.02% |
159339 | 银华中证A500ETF | 银华基金 | 69.89 | 1.76 | 0.02% |
588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 嘉实基金 | 68.91 | 1.74 | 0.02% |
588300 | 招商中证科创创业50ETF | 招商基金 | 68.67 | 1.73 | 0.02% |
260104 | 景顺长城内需增长混合A | 景顺长城基金 | 68.30 | 1.72 | 0.02% |
563880 | 汇添富中证A500ETF | 汇添富基金 | 66.24 | 1.67 | 0.02% |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 汇添富基金 | 66.19 | 1.67 | 0.02% |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 汇添富基金 | 65.90 | 1.66 | 0.02% |
009014 | 泓德睿泽混合 | 泓德基金 | 65.72 | 1.66 | 0.02% |
160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 博时基金 | 64.13 | 1.62 | 0.02% |
481001 | 工银核心价值混合A | 工银瑞信基金 | 63.73 | 1.61 | 0.02% |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 华夏基金 | 63.56 | 1.60 | 0.02% |
009714 | 华安聚优精选混合 | 华安基金 | 61.86 | 1.56 | 0.02% |
501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 华夏基金 | 61.12 | 1.54 | 0.02% |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 安信基金 | 60.82 | 1.53 | 0.02% |
900022 | 中信证券臻选回报A | 中信证券资产管理 | 60.04 | 1.51 | 0.02% |
010108 | 景顺长城核心招景混合A | 景顺长城基金 | 60.00 | 1.51 | 0.02% |
202023 | 南方优选成长混合A | 南方基金 | 59.79 | 1.51 | 0.02% |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 汇添富基金 | 59.28 | 1.50 | 0.02% |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 华夏基金 | 59.17 | 1.49 | 0.02% |
001245 | 工银生态环境股票A | 工银瑞信基金 | 58.43 | 1.47 | 0.01% |
519688 | 交银精选混合 | 交银施罗德基金 | 58.21 | 1.47 | 0.01% |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 汇添富基金 | 57.80 | 1.46 | 0.01% |
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 鹏扬基金 | 57.56 | 1.45 | 0.01% |
000577 | 安信价值精选股票A | 安信基金 | 57.35 | 1.45 | 0.01% |
013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 博时基金 | 57.03 | 1.44 | 0.01% |
001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 申万菱信基金 | 56.45 | 1.42 | 0.01% |
000021 | 华夏优势增长混合 | 华夏基金 | 56.42 | 1.42 | 0.01% |
375010 | 摩根中国优势混合A | 摩根基金管理(中国) | 56.34 | 1.42 | 0.01% |
010062 | 南方行业精选一年持有混合A | 南方基金 | 56.05 | 1.41 | 0.01% |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 汇添富基金 | 56.00 | 1.41 | 0.01% |
016840 | 博道惠泰优选混合A | 博道基金 | 55.74 | 1.41 | 0.01% |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 鹏华基金 | 55.40 | 1.40 | 0.01% |
040008 | 华安策略优选混合A | 华安基金 | 55.16 | 1.39 | 0.01% |
001409 | 工银互联网加股票 | 工银瑞信基金 | 55.10 | 1.39 | 0.01% |
010864 | 泓德卓远混合A | 泓德基金 | 55.01 | 1.39 | 0.01% |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 汇添富基金 | 55.00 | 1.39 | 0.01% |
017477 | 安信睿见优选混合A | 安信基金 | 55.00 | 1.39 | 0.01% |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 汇添富基金 | 54.75 | 1.38 | 0.01% |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 汇添富基金 | 54.71 | 1.38 | 0.01% |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 嘉实基金 | 54.31 | 1.37 | 0.01% |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 汇添富基金 | 54.10 | 1.36 | 0.01% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 国联安基金 | 53.90 | 1.36 | 0.01% |
011690 | 招商品质发现混合A | 招商基金 | 53.86 | 1.36 | 0.01% |
519018 | 汇添富均衡增长混合 | 汇添富基金 | 53.63 | 1.35 | 0.01% |
008286 | 易方达研究精选股票 | 易方达基金 | 53.46 | 1.35 | 0.01% |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 易方达基金 | 53.21 | 1.34 | 0.01% |
009951 | 广发稳健回报混合A | 广发基金 | 53.09 | 1.34 | 0.01% |
159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 工银瑞信基金 | 51.99 | 1.31 | 0.01% |
159356 | 万家中证A500ETF | 万家基金 | 51.82 | 1.31 | 0.01% |
010289 | 景顺长城产业趋势混合A | 景顺长城基金 | 51.41 | 1.30 | 0.01% |
166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 中欧基金 | 51.03 | 1.29 | 0.01% |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 华夏基金 | 50.64 | 1.28 | 0.01% |
561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 工银瑞信基金 | 50.18 | 1.27 | 0.01% |
010027 | 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 景顺长城基金 | 50.00 | 1.26 | 0.01% |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 创金合信基金 | 49.84 | 1.26 | 0.01% |
018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 睿远基金 | 49.60 | 1.25 | 0.01% |
011783 | 泓德睿源三年持有期混合 | 泓德基金 | 49.23 | 1.24 | 0.01% |
009704 | 南方景气驱动混合A | 南方基金 | 48.72 | 1.23 | 0.01% |
001736 | 圆信永丰优加生活 | 圆信永丰基金 | 48.60 | 1.23 | 0.01% |
161613 | 融通创业板指数A | 融通基金 | 48.31 | 1.22 | 0.01% |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 交银施罗德基金 | 47.12 | 1.19 | 0.01% |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 嘉实基金 | 47.10 | 1.19 | 0.01% |
010333 | 华夏核心资产混合A | 华夏基金 | 47.06 | 1.19 | 0.01% |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 嘉实基金 | 46.99 | 1.19 | 0.01% |
000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 景顺长城基金 | 46.85 | 1.18 | 0.01% |
008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 南方基金 | 46.64 | 1.18 | 0.01% |
512580 | 广发中证环保ETF | 广发基金 | 46.62 | 1.18 | 0.01% |
007664 | 永赢创业板A | 永赢基金 | 46.49 | 1.17 | 0.01% |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 嘉实基金 | 46.36 | 1.17 | 0.01% |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 中欧基金 | 46.24 | 1.17 | 0.01% |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 中欧基金 | 46.10 | 1.16 | 0.01% |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 兴证全球基金 | 45.53 | 1.15 | 0.01% |
008546 | 南方产业优势两年持有期混合A | 南方基金 | 45.29 | 1.14 | 0.01% |
159925 | 南方沪深300ETF | 南方基金 | 45.08 | 1.14 | 0.01% |
515800 | 添富中证800ETF | 汇添富基金 | 44.95 | 1.13 | 0.01% |
001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 长城基金 | 44.79 | 1.13 | 0.01% |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 南方基金 | 44.71 | 1.13 | 0.01% |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 嘉实基金 | 44.55 | 1.12 | 0.01% |
510350 | 工银沪深300ETF | 工银瑞信基金 | 44.40 | 1.12 | 0.01% |
519133 | 海富通改革驱动混合 | 海富通基金 | 43.97 | 1.11 | 0.01% |
050009 | 博时新兴成长混合 | 博时基金 | 43.55 | 1.10 | 0.01% |
515380 | 泰康沪深300ETF | 泰康基金 | 43.33 | 1.09 | 0.01% |
588330 | 华宝双创龙头ETF | 华宝基金 | 43.06 | 1.09 | 0.01% |
001287 | 安信优势增长混合A | 安信基金 | 43.00 | 1.08 | 0.01% |
100038 | 富国沪深300指数增强A | 富国基金 | 42.45 | 1.07 | 0.01% |
013641 | 博道成长智航股票A | 博道基金 | 42.37 | 1.07 | 0.01% |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 嘉实基金 | 42.12 | 1.06 | 0.01% |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 工银瑞信基金 | 42.00 | 1.06 | 0.01% |
001606 | 农银工业4.0混合 | 农银汇理基金 | 41.93 | 1.06 | 0.01% |
562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 易方达基金 | 41.54 | 1.05 | 0.01% |
530005 | 建信优化配置混合A | 建信基金 | 41.50 | 1.05 | 0.01% |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 创金合信基金 | 41.29 | 1.04 | 0.01% |
050001 | 博时价值增长混合 | 博时基金 | 41.24 | 1.04 | 0.01% |
000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 国泰基金 | 41.00 | 1.03 | 0.01% |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 汇添富基金 | 41.00 | 1.03 | 0.01% |
000418 | 景顺长城成长之星股票A | 景顺长城基金 | 40.81 | 1.03 | 0.01% |
159357 | 博时中证A500ETF | 博时基金 | 40.79 | 1.03 | 0.01% |
512020 | 鹏华中证A500ETF | 鹏华基金 | 40.79 | 1.03 | 0.01% |
014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 银华基金 | 40.72 | 1.03 | 0.01% |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 汇添富基金 | 40.64 | 1.02 | 0.01% |
011236 | 摩根行业睿选股票A | 摩根基金管理(中国) | 40.47 | 1.02 | 0.01% |
202101 | 南方宝元债券A | 南方基金 | 40.43 | 1.02 | 0.01% |
011756 | 博时产业优选混合A | 博时基金 | 40.43 | 1.02 | 0.01% |
160916 | 大成优选混合(LOF)A | 大成基金 | 40.00 | 1.01 | 0.01% |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 汇添富基金 | 40.00 | 1.01 | 0.01% |
260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 景顺长城基金 | 40.00 | 1.01 | 0.01% |
012119 | 工银核心优势混合A | 工银瑞信基金 | 39.00 | 0.98 | 0.01% |
007725 | 招商瑞文混合A | 招商基金 | 38.82 | 0.98 | 0.01% |
519697 | 交银优势行业混合 | 交银施罗德基金 | 38.78 | 0.98 | 0.01% |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 鹏华基金 | 38.50 | 0.97 | 0.01% |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 国泰基金 | 38.35 | 0.97 | 0.01% |
900011 | 中信证券红利价值A | 中信证券资产管理 | 37.73 | 0.95 | 0.01% |
008314 | 摩根慧选成长股票A | 摩根基金管理(中国) | 37.60 | 0.95 | 0.01% |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 华夏基金 | 37.29 | 0.94 | 0.01% |
519068 | 汇添富成长焦点混合 | 汇添富基金 | 37.27 | 0.94 | 0.01% |
001054 | 工银新金融股票A | 工银瑞信基金 | 37.00 | 0.93 | 0.01% |
010088 | 工银优质成长混合A | 工银瑞信基金 | 37.00 | 0.93 | 0.01% |
562000 | 华宝中证A100ETF | 华宝基金 | 36.69 | 0.93 | 0.01% |
009029 | 工银高质量成长混合A | 工银瑞信基金 | 36.68 | 0.93 | 0.01% |
159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 西部利得基金 | 36.52 | 0.92 | 0.01% |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 浦银安盛基金 | 36.50 | 0.92 | 0.01% |
159964 | 平安创业板ETF | 平安基金 | 36.32 | 0.92 | 0.01% |
159373 | 嘉实创业板50ETF | 嘉实基金 | 36.17 | 0.91 | 0.01% |
011304 | 工银创新成长混合A | 工银瑞信基金 | 36.15 | 0.91 | 0.01% |
519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 国泰基金 | 35.86 | 0.90 | 0.01% |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 景顺长城基金 | 35.71 | 0.90 | 0.01% |
159782 | 银华中证科创创业50ETF | 银华基金 | 35.63 | 0.90 | 0.01% |
159375 | 国泰创业板50ETF | 国泰基金 | 35.41 | 0.89 | 0.01% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 鹏华基金 | 35.20 | 0.89 | 0.01% |
016978 | 博时均衡优选混合A | 博时基金 | 35.12 | 0.89 | 0.01% |
001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 南方基金 | 35.02 | 0.88 | 0.01% |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 汇添富基金 | 35.00 | 0.88 | 0.01% |
340006 | 兴全全球视野股票 | 兴证全球基金 | 34.98 | 0.88 | 0.01% |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 嘉实基金 | 34.96 | 0.88 | 0.01% |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 中欧基金 | 34.83 | 0.88 | 0.01% |
002011 | 华夏红利混合 | 华夏基金 | 34.76 | 0.88 | 0.01% |
519918 | 华夏兴和混合A | 华夏基金 | 34.75 | 0.88 | 0.01% |
011512 | 天弘中证新能源车A | 天弘基金 | 34.71 | 0.88 | 0.01% |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 创金合信基金 | 34.17 | 0.86 | 0.01% |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 嘉实基金 | 34.14 | 0.86 | 0.01% |
159596 | 华宝中证A50ETF | 华宝基金 | 33.86 | 0.85 | 0.01% |
159360 | 天弘中证A500ETF | 天弘基金 | 33.81 | 0.85 | 0.01% |
160527 | 博时研究优选混合(LOF)A | 博时基金 | 33.18 | 0.84 | 0.01% |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 安信基金 | 32.85 | 0.83 | 0.01% |
159958 | 工银瑞信创业板ETF | 工银瑞信基金 | 32.52 | 0.82 | 0.01% |
159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 东财基金 | 31.85 | 0.80 | 0.01% |
110027 | 易方达安心回报债券A | 易方达基金 | 31.83 | 0.80 | 0.01% |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 南方基金 | 31.53 | 0.80 | 0.01% |
007126 | 博道远航混合A | 博道基金 | 31.44 | 0.79 | 0.01% |
010887 | 南方消费升级混合A | 南方基金 | 31.42 | 0.79 | 0.01% |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 中欧基金 | 31.20 | 0.79 | 0.01% |
010787 | 华安优势企业混合A | 华安基金 | 31.08 | 0.78 | 0.01% |
159591 | 富国中证A50ETF | 富国基金 | 30.98 | 0.78 | 0.01% |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 汇添富基金 | 30.97 | 0.78 | 0.01% |
160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 南方基金 | 30.89 | 0.78 | 0.01% |
005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 富国基金 | 30.74 | 0.78 | 0.01% |
009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 摩根基金管理(中国) | 30.64 | 0.77 | 0.01% |
008507 | 交银内核驱动混合 | 交银施罗德基金 | 30.63 | 0.77 | 0.01% |
013095 | 安信远见成长混合A | 安信基金 | 30.49 | 0.77 | 0.01% |
166027 | 中欧创业板两年混合A | 中欧基金 | 30.47 | 0.77 | 0.01% |
000031 | 华夏复兴混合A | 华夏基金 | 30.43 | 0.77 | 0.01% |
015716 | 华夏稳享增利6个月债券A | 华夏基金 | 30.40 | 0.77 | 0.01% |
100056 | 富国低碳环保混合 | 富国基金 | 30.30 | 0.76 | 0.01% |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 中欧基金 | 30.22 | 0.76 | 0.01% |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 南方基金 | 29.87 | 0.75 | 0.01% |
014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A | 广发基金 | 29.83 | 0.75 | 0.01% |
005399 | 长信量化价值驱动混合A | 长信基金 | 29.63 | 0.75 | 0.01% |
007044 | 博道沪深300增强A | 博道基金 | 29.55 | 0.75 | 0.01% |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 华夏基金 | 29.52 | 0.74 | 0.01% |
024711 | 中金新锐股票A | 中金基金 | 29.49 | 0.74 | 0.01% |
562310 | 银华沪深300成长ETF | 银华基金 | 28.79 | 0.73 | 0.01% |
159966 | 华夏创业板低波价值ETF | 华夏基金 | 28.71 | 0.72 | 0.01% |
517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 国寿安保基金 | 28.67 | 0.72 | 0.01% |
159359 | 华安中证A500ETF | 华安基金 | 28.64 | 0.72 | 0.01% |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 工银瑞信基金 | 28.60 | 0.72 | 0.01% |
161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 富国基金 | 28.60 | 0.72 | 0.01% |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 银华基金 | 28.27 | 0.71 | 0.01% |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 汇添富基金 | 28.00 | 0.71 | 0.01% |
159358 | 大成中证A500ETF | 大成基金 | 27.86 | 0.70 | 0.01% |
012064 | 圆信永丰兴诺 | 圆信永丰基金 | 27.78 | 0.70 | 0.01% |
009812 | 易方达悦兴一年持有混合A | 易方达基金 | 27.76 | 0.70 | 0.01% |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 新华基金 | 27.74 | 0.70 | 0.01% |
501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 汇添富基金 | 27.62 | 0.70 | 0.01% |
450004 | 国富深化价值混合A | 国海富兰克林基金 | 27.47 | 0.69 | 0.01% |
