宇新股份(002986)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 嘉实基金 | 331.45 | 0.38 | 1.10% |
| 018309 | 招商社会责任混合A | 招商基金 | 157.71 | 0.18 | 0.52% |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 嘉实基金 | 134.23 | 0.15 | 0.44% |
| 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 嘉实基金 | 106.34 | 0.12 | 0.35% |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 招商基金 | 105.45 | 0.12 | 0.35% |
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 嘉实基金 | 78.54 | 0.09 | 0.26% |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 招商基金 | 35.36 | 0.04 | 0.12% |
| 012196 | 招商品质生活混合A | 招商基金 | 16.39 | 0.02 | 0.05% |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 招商基金 | 13.45 | 0.02 | 0.04% |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 招商基金 | 12.74 | 0.01 | 0.04% |
| 013724 | 信澳鑫益债券A | 信达澳亚基金 | 9.86 | 0.01 | 0.03% |
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 招商基金 | 8.81 | 0.01 | 0.03% |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 安信基金 | 7.79 | 0.01 | 0.03% |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 安信基金 | 7.61 | 0.01 | 0.03% |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 招商基金 | 6.56 | 0.01 | 0.02% |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 浙商证券资管 | 6.37 | 0.01 | 0.02% |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 安信基金 | 6.05 | 0.01 | 0.02% |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 国泰基金 | 4.45 | 0.01 | 0.01% |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 华泰保兴基金 | 3.99 | 0.00 | 0.01% |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 国寿安保基金 | 3.17 | 0.00 | 0.01% |
| 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 宝盈基金 | 2.82 | 0.00 | 0.01% |
| 006573 | 人保行业轮动混合A | 人保资产 | 2.74 | 0.00 | 0.01% |
| 020023 | 国泰事件驱动混合A | 国泰基金 | 2.61 | 0.00 | 0.01% |
| 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 鹏华基金 | 2.54 | 0.00 | 0.01% |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 南方基金 | 2.37 | 0.00 | 0.01% |
| 750005 | 安信平稳增长混合A | 安信基金 | 1.95 | 0.00 | 0.01% |
| 012998 | 招商稳旺混合A | 招商基金 | 1.89 | 0.00 | 0.01% |
| 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A | 招商基金 | 1.46 | 0.00 | 0.00% |
| 020785 | 安信长鑫增强债券A | 安信基金 | 1.08 | 0.00 | 0.00% |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 招商基金 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 华泰保兴基金 | 0.93 | 0.00 | 0.00% |
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 创金合信基金 | 0.90 | 0.00 | 0.00% |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 诺安基金 | 0.86 | 0.00 | 0.00% |
| 019969 | 招商均衡策略混合A | 招商基金 | 0.74 | 0.00 | 0.00% |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 东方基金 | 0.68 | 0.00 | 0.00% |
| 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 华泰柏瑞基金 | 0.43 | 0.00 | 0.00% |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 安信基金 | 0.35 | 0.00 | 0.00% |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 嘉实基金 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 159521 | 平安国证2000ETF | 平安基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 008791 | 招商安华债券A | 招商基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 兴证全球基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | 南方基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 兴证全球基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP

