新天药业(002873)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 320016 | 诺安多策略混合A | 诺安基金 | 107.31 | 0.10 | 0.45% |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 汇添富基金 | 78.75 | 0.07 | 0.33% |
| 159647 | 鹏华中证中药ETF | 鹏华基金 | 31.53 | 0.03 | 0.13% |
| 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 渤海汇金 | 9.94 | 0.01 | 0.04% |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 华泰柏瑞基金 | 6.84 | 0.01 | 0.03% |
| 012876 | 富荣福耀混合A | 富荣基金 | 4.64 | 0.00 | 0.02% |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 西部利得基金 | 4.37 | 0.00 | 0.02% |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 西部利得基金 | 4.21 | 0.00 | 0.02% |
| 011729 | 工银聚享混合A | 工银瑞信基金 | 3.32 | 0.00 | 0.01% |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 华泰柏瑞基金 | 3.28 | 0.00 | 0.01% |
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 创金合信基金 | 2.90 | 0.00 | 0.01% |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 泓德基金 | 2.74 | 0.00 | 0.01% |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 华夏基金 | 2.57 | 0.00 | 0.01% |
| 562390 | 银华中证中药ETF | 银华基金 | 2.19 | 0.00 | 0.01% |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 华夏基金 | 2.04 | 0.00 | 0.01% |
| 010998 | 博道消费智航A | 博道基金 | 1.69 | 0.00 | 0.01% |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 南方基金 | 1.47 | 0.00 | 0.01% |
| 005347 | 诺德量化优选 | 诺德基金 | 1.44 | 0.00 | 0.01% |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 华夏基金 | 0.96 | 0.00 | 0.00% |
| 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 金元顺安基金 | 0.68 | 0.00 | 0.00% |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 东方基金 | 0.44 | 0.00 | 0.00% |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 华夏基金 | 0.34 | 0.00 | 0.00% |
| 011781 | 泓德慧享混合A | 泓德基金 | 0.18 | 0.00 | 0.00% |
| 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 华夏基金 | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 平安基金 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 014587 | 华安中证500指数增强A | 华安基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 泓德基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 国泰基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 华安基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 东兴基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 光大保德信基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 东兴基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 009327 | 东兴兴晟混合A | 东兴基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP

