海思科(002653)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 中欧基金 | 2127.63 | 8.98 | 4.42% |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A | 工银瑞信基金 | 1510.01 | 6.38 | 3.14% |
| 006113 | 汇添富创新医药混合A | 汇添富基金 | 1242.67 | 5.25 | 2.58% |
| 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 富国基金 | 937.79 | 3.96 | 1.95% |
| 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 汇添富基金 | 875.93 | 3.70 | 1.82% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 易方达基金 | 611.90 | 2.58 | 1.27% |
| 510500 | 南方中证500ETF | 南方基金 | 499.60 | 2.11 | 1.04% |
| 001801 | 汇添富达欣混合A | 汇添富基金 | 448.89 | 1.90 | 0.93% |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 南方基金 | 391.38 | 1.65 | 0.81% |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 中欧基金 | 389.51 | 1.64 | 0.81% |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 汇添富基金 | 358.03 | 1.51 | 0.74% |
| 000831 | 工银医疗保健股票 | 工银瑞信基金 | 331.02 | 1.40 | 0.69% |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 银华基金 | 317.75 | 1.34 | 0.66% |
| 007718 | 中银创新医疗混合A | 中银基金 | 285.00 | 1.20 | 0.59% |
| 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 汇添富基金 | 254.24 | 1.07 | 0.53% |
| 011069 | 工银成长精选混合A | 工银瑞信基金 | 230.00 | 0.97 | 0.48% |
| 001171 | 工银养老产业股票A | 工银瑞信基金 | 199.88 | 0.84 | 0.42% |
| 010624 | 富国稳健增长混合A | 富国基金 | 197.26 | 0.83 | 0.41% |
| 019916 | 富国医药创新股票A | 富国基金 | 182.00 | 0.77 | 0.38% |
| 010966 | 富国成长领航混合 | 富国基金 | 165.00 | 0.70 | 0.34% |
| 010662 | 富国均衡优选混合 | 富国基金 | 165.00 | 0.70 | 0.34% |
| 006002 | 工银医药健康股票A | 工银瑞信基金 | 159.28 | 0.67 | 0.33% |
| 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 富国基金 | 144.50 | 0.61 | 0.30% |
| 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 汇添富基金 | 141.92 | 0.60 | 0.29% |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 工银瑞信基金 | 123.90 | 0.52 | 0.26% |
| 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 广发基金 | 113.70 | 0.48 | 0.24% |
| 010387 | 易方达医药生物股票A | 易方达基金 | 110.73 | 0.47 | 0.23% |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 华泰柏瑞基金 | 104.98 | 0.44 | 0.22% |
| 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 富国基金 | 103.92 | 0.44 | 0.22% |
| 005689 | 中银医疗保健混合A | 中银基金 | 103.42 | 0.44 | 0.21% |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 汇添富基金 | 100.96 | 0.43 | 0.21% |
| 002408 | 中信建投医改A | 中信建投基金 | 100.00 | 0.42 | 0.21% |
| 010592 | 南方医药创新股票A | 南方基金 | 91.11 | 0.38 | 0.19% |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 创金合信基金 | 78.80 | 0.33 | 0.16% |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 工银瑞信基金 | 76.84 | 0.32 | 0.16% |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 广发基金 | 75.71 | 0.32 | 0.16% |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 富国基金 | 72.58 | 0.31 | 0.15% |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 富国基金 | 67.03 | 0.28 | 0.14% |
| 040035 | 华安逆向策略混合A | 华安基金 | 62.59 | 0.26 | 0.13% |
| 010393 | 工银健康生活混合A | 工银瑞信基金 | 59.37 | 0.25 | 0.12% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 华夏基金 | 58.44 | 0.25 | 0.12% |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 华夏基金 | 58.30 | 0.25 | 0.12% |
| 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 平安基金 | 56.47 | 0.24 | 0.12% |
| 011692 | 华安研究智选混合A | 华安基金 | 55.25 | 0.23 | 0.11% |
| 000913 | 农银医疗保健股票 | 农银汇理基金 | 53.16 | 0.22 | 0.11% |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 汇添富基金 | 52.69 | 0.22 | 0.11% |
| 009414 | 中银大健康股票A | 中银基金 | 52.49 | 0.22 | 0.11% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 嘉实基金 | 51.00 | 0.22 | 0.11% |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 富国基金 | 50.00 | 0.21 | 0.10% |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 富国基金 | 49.92 | 0.21 | 0.10% |
| 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 建信基金 | 46.96 | 0.20 | 0.10% |
| 000968 | 广发养老指数A | 广发基金 | 40.37 | 0.17 | 0.08% |
| 009162 | 富国医药成长30股票A | 富国基金 | 36.56 | 0.15 | 0.08% |
| 240020 | 华宝医药生物混合A | 华宝基金 | 36.53 | 0.15 | 0.08% |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 汇添富基金 | 35.34 | 0.15 | 0.07% |
| 001550 | 天弘中证医药100A | 天弘基金 | 34.99 | 0.15 | 0.07% |
| 006218 | 富国生物医药科技混合A | 富国基金 | 32.22 | 0.14 | 0.07% |
| 011435 | 中欧研究精选混合A | 中欧基金 | 29.70 | 0.13 | 0.06% |
| 002708 | 大摩健康产业混合A | 摩根士丹利基金 | 26.74 | 0.11 | 0.06% |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 汇添富基金 | 26.34 | 0.11 | 0.05% |
| 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 富国基金 | 25.99 | 0.11 | 0.05% |
| 010090 | 中信建投医药健康A | 中信建投基金 | 25.00 | 0.11 | 0.05% |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 银华基金 | 24.92 | 0.11 | 0.05% |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | 工银瑞信基金 | 24.00 | 0.10 | 0.05% |
| 008293 | 农银创新医疗混合 | 农银汇理基金 | 23.76 | 0.10 | 0.05% |
| 020558 | 工银健康产业混合A | 工银瑞信基金 | 23.73 | 0.10 | 0.05% |
| 005450 | 华夏稳盛混合 | 华夏基金 | 22.24 | 0.09 | 0.05% |
| 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 汇添富基金 | 21.07 | 0.09 | 0.04% |
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 中欧基金 | 19.88 | 0.08 | 0.04% |
| 008507 | 交银内核驱动混合 | 交银施罗德基金 | 19.77 | 0.08 | 0.04% |
| 011663 | 华安研究驱动混合A | 华安基金 | 19.48 | 0.08 | 0.04% |
| 013348 | 创金合信大健康混合A | 创金合信基金 | 19.20 | 0.08 | 0.04% |
| 011288 | 上银医疗健康混合A | 上银基金 | 18.36 | 0.08 | 0.04% |
| 515950 | 富国中证医药50ETF | 富国基金 | 16.43 | 0.07 | 0.03% |
| 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 汇添富基金 | 15.87 | 0.07 | 0.03% |
| 000601 | 华宝创新优选混合 | 华宝基金 | 15.28 | 0.06 | 0.03% |
| 016588 | 富国融甄混合A | 富国基金 | 15.00 | 0.06 | 0.03% |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 银华基金 | 14.92 | 0.06 | 0.03% |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 易方达基金 | 14.74 | 0.06 | 0.03% |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 浦银安盛基金 | 14.02 | 0.06 | 0.03% |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 华泰柏瑞基金 | 13.51 | 0.06 | 0.03% |
| 015570 | 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 创金合信基金 | 13.28 | 0.06 | 0.03% |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 华夏基金 | 12.56 | 0.05 | 0.03% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 易方达基金 | 12.53 | 0.05 | 0.03% |
| 013661 | 华安研究领航混合A | 华安基金 | 12.32 | 0.05 | 0.03% |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 华夏基金 | 12.04 | 0.05 | 0.03% |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 富国基金 | 11.78 | 0.05 | 0.02% |
| 000991 | 工银战略转型股票A | 工银瑞信基金 | 11.14 | 0.05 | 0.02% |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 国投瑞银基金 | 10.88 | 0.05 | 0.02% |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 国泰基金 | 9.55 | 0.04 | 0.02% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 天弘基金 | 9.43 | 0.04 | 0.02% |
| 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 嘉实基金 | 9.34 | 0.04 | 0.02% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 广发基金 | 8.68 | 0.04 | 0.02% |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 华安基金 | 8.40 | 0.04 | 0.02% |
| 001766 | 摩根医疗健康股票A | 摩根基金(中国) | 8.30 | 0.04 | 0.02% |
| 006881 | 华宝大健康混合A | 华宝基金 | 8.23 | 0.03 | 0.02% |
| 014671 | 富国裕利债券A | 富国基金 | 8.00 | 0.03 | 0.02% |
| 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 富国基金 | 8.00 | 0.03 | 0.02% |
| 470021 | 汇添富优选回报混合A | 汇添富基金 | 8.00 | 0.03 | 0.02% |
| 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 华夏基金 | 7.97 | 0.03 | 0.02% |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 富国基金 | 7.33 | 0.03 | 0.02% |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 富国基金 | 7.20 | 0.03 | 0.01% |
| 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 宝盈基金 | 7.09 | 0.03 | 0.01% |
| 012284 | 光大保德信健康优加混合A | 光大保德信基金 | 6.93 | 0.03 | 0.01% |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 银华基金 | 6.62 | 0.03 | 0.01% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 东财基金 | 6.61 | 0.03 | 0.01% |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 南方基金 | 6.58 | 0.03 | 0.01% |
| 002594 | 工银现代服务业混合A | 工银瑞信基金 | 6.16 | 0.03 | 0.01% |
| 008359 | 华安医疗创新混合A | 华安基金 | 6.03 | 0.03 | 0.01% |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 农银汇理基金 | 5.98 | 0.03 | 0.01% |
| 011046 | 富国优质企业混合A | 富国基金 | 5.89 | 0.02 | 0.01% |
| 515800 | 添富中证800ETF | 汇添富基金 | 5.75 | 0.02 | 0.01% |
| 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 中信保诚基金 | 5.67 | 0.02 | 0.01% |
| 000059 | 国联安中证医药100A | 国联安基金 | 5.42 | 0.02 | 0.01% |
| 519698 | 交银先锋混合A | 交银施罗德基金 | 5.36 | 0.02 | 0.01% |
| 517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 华泰柏瑞基金 | 5.34 | 0.02 | 0.01% |
| 159838 | 博时医药50ETF | 博时基金 | 5.30 | 0.02 | 0.01% |
| 001135 | 益民品质升级混合A | 益民基金 | 5.25 | 0.02 | 0.01% |
| 003659 | 山证资管策略精选混合 | 山证(上海)资产管理 | 5.14 | 0.02 | 0.01% |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 华安基金 | 4.89 | 0.02 | 0.01% |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 国泰基金 | 4.85 | 0.02 | 0.01% |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF | 华夏基金 | 4.83 | 0.02 | 0.01% |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 华夏基金 | 4.73 | 0.02 | 0.01% |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 银华基金 | 4.54 | 0.02 | 0.01% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 华泰柏瑞基金 | 4.54 | 0.02 | 0.01% |
| 011790 | 建信创新驱动混合 | 建信基金 | 4.51 | 0.02 | 0.01% |
| 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 东财基金 | 4.50 | 0.02 | 0.01% |
| 014068 | 工银悦享混合A | 工银瑞信基金 | 4.49 | 0.02 | 0.01% |
| 000547 | 建信健康民生混合A | 建信基金 | 4.33 | 0.02 | 0.01% |
| 005630 | 华安研究精选混合A | 华安基金 | 4.19 | 0.02 | 0.01% |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 汇丰晋信基金 | 4.08 | 0.02 | 0.01% |
| 014114 | 广发沪港深医药混合A | 广发基金 | 3.60 | 0.02 | 0.01% |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 建信基金 | 3.55 | 0.01 | 0.01% |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 申万菱信基金 | 3.51 | 0.01 | 0.01% |
| 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 工银瑞信基金 | 3.10 | 0.01 | 0.01% |
| 516560 | 华宝中证养老产业ETF | 华宝基金 | 2.98 | 0.01 | 0.01% |
| 159968 | 博时中证500ETF | 博时基金 | 2.94 | 0.01 | 0.01% |
| 011868 | 中信建投远见回报A | 中信建投基金 | 2.73 | 0.01 | 0.01% |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 富国基金 | 2.71 | 0.01 | 0.01% |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 富国基金 | 2.69 | 0.01 | 0.01% |
| 010554 | 华安新兴消费混合A | 华安基金 | 2.53 | 0.01 | 0.01% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 平安基金 | 2.48 | 0.01 | 0.01% |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 新华基金 | 2.40 | 0.01 | 0.00% |
| 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 鹏扬基金 | 2.39 | 0.01 | 0.00% |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 国投瑞银基金 | 2.37 | 0.01 | 0.00% |
| 015223 | 汇添富进取成长混合A | 汇添富基金 | 2.34 | 0.01 | 0.00% |
| 008551 | 东财医药A | 东财基金 | 2.08 | 0.01 | 0.00% |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 诺德基金 | 2.00 | 0.01 | 0.00% |
| 013855 | 嘉实品质发现混合A | 嘉实基金 | 1.95 | 0.01 | 0.00% |
| 017794 | 交银启盛混合A | 交银施罗德基金 | 1.87 | 0.01 | 0.00% |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 嘉实基金 | 1.85 | 0.01 | 0.00% |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | 泰信基金 | 1.83 | 0.01 | 0.00% |
| 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 鹏华基金 | 1.74 | 0.01 | 0.00% |
| 510530 | 工银中证500ETF | 工银瑞信基金 | 1.73 | 0.01 | 0.00% |
| 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 汇添富基金 | 1.55 | 0.01 | 0.00% |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 汇添富基金 | 1.50 | 0.01 | 0.00% |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 | 中银证券 | 1.50 | 0.01 | 0.00% |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 鹏华基金 | 1.48 | 0.01 | 0.00% |
| 159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF | 泰康基金 | 1.46 | 0.01 | 0.00% |
| 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 前海开源基金 | 1.44 | 0.01 | 0.00% |
| 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 万家基金 | 1.41 | 0.01 | 0.00% |
| 159982 | 鹏华中证500ETF | 鹏华基金 | 1.29 | 0.01 | 0.00% |
| 009960 | 银华多元机遇混合 | 银华基金 | 1.26 | 0.01 | 0.00% |
| 000190 | 中银新回报混合A | 中银基金 | 1.24 | 0.01 | 0.00% |
| 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | 东方阿尔法基金 | 1.22 | 0.01 | 0.00% |
| 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 易方达基金 | 1.21 | 0.01 | 0.00% |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 摩根基金(中国) | 1.18 | 0.00 | 0.00% |
| 013632 | 富国利享回报12个月持有期混合A | 富国基金 | 1.17 | 0.00 | 0.00% |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 招商基金 | 1.15 | 0.00 | 0.00% |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 嘉实基金 | 1.12 | 0.00 | 0.00% |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 中信保诚基金 | 1.12 | 0.00 | 0.00% |
| 000308 | 建信创新中国混合 | 建信基金 | 1.10 | 0.00 | 0.00% |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 景顺长城基金 | 1.09 | 0.00 | 0.00% |
| 001070 | 建信信息产业股票A | 建信基金 | 1.06 | 0.00 | 0.00% |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 景顺长城基金 | 1.05 | 0.00 | 0.00% |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 富国基金 | 1.04 | 0.00 | 0.00% |
| 159903 | 南方深证成份ETF | 南方基金 | 1.04 | 0.00 | 0.00% |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 申万菱信基金 | 0.97 | 0.00 | 0.00% |
| 001180 | 广发医药卫生联接A | 广发基金 | 0.95 | 0.00 | 0.00% |
| 003016 | 中金中证500指数增强A | 中金基金 | 0.94 | 0.00 | 0.00% |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 易方达基金 | 0.91 | 0.00 | 0.00% |
| 001569 | 泰信国策驱动混合 | 泰信基金 | 0.88 | 0.00 | 0.00% |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 银华基金 | 0.83 | 0.00 | 0.00% |
| 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | 天弘基金 | 0.81 | 0.00 | 0.00% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 国寿安保基金 | 0.81 | 0.00 | 0.00% |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 工银瑞信基金 | 0.80 | 0.00 | 0.00% |
| 005434 | 鹏华睿投混合A | 鹏华基金 | 0.79 | 0.00 | 0.00% |
| 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 华泰柏瑞基金 | 0.77 | 0.00 | 0.00% |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 南方基金 | 0.68 | 0.00 | 0.00% |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 景顺长城基金 | 0.66 | 0.00 | 0.00% |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 南方基金 | 0.66 | 0.00 | 0.00% |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 嘉实基金 | 0.62 | 0.00 | 0.00% |
| 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 博道基金 | 0.62 | 0.00 | 0.00% |
| 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 工银瑞信基金 | 0.62 | 0.00 | 0.00% |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 汇添富基金 | 0.60 | 0.00 | 0.00% |
| 004192 | 招商中证500指数增强A | 招商基金 | 0.58 | 0.00 | 0.00% |
| 001421 | 南方量化成长股票 | 南方基金 | 0.56 | 0.00 | 0.00% |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 景顺长城基金 | 0.56 | 0.00 | 0.00% |
| 008962 | 建信科技创新混合A | 建信基金 | 0.56 | 0.00 | 0.00% |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 华夏基金 | 0.55 | 0.00 | 0.00% |
| 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 富国基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 民生加银基金 | 0.48 | 0.00 | 0.00% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 国泰基金 | 0.46 | 0.00 | 0.00% |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A | 兴银基金管理 | 0.42 | 0.00 | 0.00% |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 大成基金 | 0.41 | 0.00 | 0.00% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 中银证券 | 0.40 | 0.00 | 0.00% |
| 515530 | 泰康中证500ETF | 泰康基金 | 0.36 | 0.00 | 0.00% |
| 660011 | 农银中证500指数 | 农银汇理基金 | 0.35 | 0.00 | 0.00% |
| 022706 | 银河中证A500指数增强A | 银河基金 | 0.34 | 0.00 | 0.00% |
| 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 华安基金 | 0.34 | 0.00 | 0.00% |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 申万菱信基金 | 0.33 | 0.00 | 0.00% |
| 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 天弘基金 | 0.32 | 0.00 | 0.00% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 南方基金 | 0.32 | 0.00 | 0.00% |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 汇添富基金 | 0.31 | 0.00 | 0.00% |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 汇添富基金 | 0.31 | 0.00 | 0.00% |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 华宝基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 银华基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 国联基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 006611 | 人保中证500A | 人保资产 | 0.27 | 0.00 | 0.00% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 景顺长城基金 | 0.27 | 0.00 | 0.00% |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 易方达基金 | 0.27 | 0.00 | 0.00% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 汇添富基金 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |
| 005126 | 银河量化稳进混合 | 银河基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 003845 | 汇安丰恒混合A | 汇安基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 建信基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 前海开源基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 银华基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 兴业基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 建信基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 红土创新基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 贝莱德基金管理 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 易方达基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 摩根基金(中国) | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 招商基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
| 012737 | 广发创新药ETF联接A | 广发基金 | 0.18 | 0.00 | 0.00% |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 融通基金 | 0.18 | 0.00 | 0.00% |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 中航基金 | 0.18 | 0.00 | 0.00% |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 | 东吴基金 | 0.18 | 0.00 | 0.00% |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 招商基金 | 0.17 | 0.00 | 0.00% |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 平安基金 | 0.17 | 0.00 | 0.00% |
| 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 长盛基金 | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 平安基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 华泰柏瑞基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 汇添富基金 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 建信基金 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 民生加银基金 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A | 中泰证券(上海)资管 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 方正富邦基金 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 华安基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 景顺长城基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 兴业基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A | 博道基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 010761 | 华商甄选回报混合A | 华商基金 | 0.07 | 0.00 | 0.00% |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 招商证券资管 | 0.07 | 0.00 | 0.00% |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 前海开源基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 001588 | 天弘中证800A | 天弘基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 009128 | 明亚价值长青A | 明亚基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 鹏华基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 景顺长城基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 银华基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 嘉实基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 银华基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 012080 | 易方达中证500量化增强A | 易方达基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 900007 | 中信证券债券优化A | 中信证券资产管理 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 019783 | 华安健康主题混合A | 华安基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 银华基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 富国基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 汇安基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 华夏基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 中银证券 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 易方达基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 013365 | 汇添富产业升级混合A | 汇添富基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 020567 | 泓德智选启航混合A | 泓德基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 021726 | 泓德智选启诚混合A | 泓德基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP

