索菲亚(002572)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 南方基金 | 855.82 | 1.20 | 1.31% |
| 024711 | 中金新锐股票A | 中金基金 | 564.04 | 0.79 | 0.87% |
| 009878 | 平安低碳经济混合A | 平安基金 | 550.00 | 0.77 | 0.84% |
| 000991 | 工银战略转型股票A | 工银瑞信基金 | 520.56 | 0.73 | 0.80% |
| 002001 | 华夏回报混合A | 华夏基金 | 338.28 | 0.47 | 0.52% |
| 019085 | 工银价值精选混合A | 工银瑞信基金 | 288.05 | 0.40 | 0.44% |
| 011932 | 工银战略远见混合A | 工银瑞信基金 | 195.22 | 0.27 | 0.30% |
| 001736 | 圆信永丰优加生活 | 圆信永丰基金 | 124.38 | 0.17 | 0.19% |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 华夏基金 | 124.00 | 0.17 | 0.19% |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 华泰保兴基金 | 123.46 | 0.17 | 0.19% |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 易方达基金 | 104.35 | 0.15 | 0.16% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 华夏基金 | 100.65 | 0.14 | 0.15% |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 华宝基金 | 88.23 | 0.12 | 0.14% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 嘉实基金 | 87.57 | 0.12 | 0.13% |
| 004119 | 广发创新驱动混合 | 广发基金 | 78.25 | 0.11 | 0.12% |
| 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | 国泰海通资管 | 70.05 | 0.10 | 0.11% |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 工银瑞信基金 | 69.39 | 0.10 | 0.11% |
| 485111 | 工银双利债券A | 工银瑞信基金 | 65.47 | 0.09 | 0.10% |
| 001306 | 中欧永裕混合A | 中欧基金 | 65.01 | 0.09 | 0.10% |
| 240008 | 华宝收益增长混合A | 华宝基金 | 61.64 | 0.09 | 0.09% |
| 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 国寿安保基金 | 60.00 | 0.08 | 0.09% |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 华泰柏瑞基金 | 58.55 | 0.08 | 0.09% |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 招商基金 | 53.74 | 0.08 | 0.08% |
| 515650 | 富国中证消费50ETF | 富国基金 | 52.44 | 0.07 | 0.08% |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 华泰保兴基金 | 50.51 | 0.07 | 0.08% |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 国联安基金 | 48.80 | 0.07 | 0.07% |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 创金合信基金 | 48.01 | 0.07 | 0.07% |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 广发基金 | 46.96 | 0.07 | 0.07% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 国泰基金 | 45.53 | 0.06 | 0.07% |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 南方基金 | 45.30 | 0.06 | 0.07% |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 嘉实基金 | 45.08 | 0.06 | 0.07% |
| 159207 | 广发中证智选高股息策略ETF | 广发基金 | 40.81 | 0.06 | 0.06% |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 华夏基金 | 39.53 | 0.06 | 0.06% |
| 210005 | 金鹰主题优势混合 | 金鹰基金 | 38.98 | 0.05 | 0.06% |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 富国基金 | 35.02 | 0.05 | 0.05% |
| 000824 | 圆信永丰双利A | 圆信永丰基金 | 35.00 | 0.05 | 0.05% |
| 019952 | 平安价值远见混合A | 平安基金 | 35.00 | 0.05 | 0.05% |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 易方达基金 | 34.78 | 0.05 | 0.05% |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 华夏基金 | 33.52 | 0.05 | 0.05% |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 长城基金 | 33.48 | 0.05 | 0.05% |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | 工银瑞信基金 | 32.62 | 0.05 | 0.05% |
| 008245 | 圆信永丰致优A | 圆信永丰基金 | 31.21 | 0.04 | 0.05% |
| 010815 | 农银新兴消费股票 | 农银汇理基金 | 29.64 | 0.04 | 0.05% |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 景顺长城基金 | 28.72 | 0.04 | 0.04% |
| 006886 | 工银养老2050A | 工银瑞信基金 | 27.38 | 0.04 | 0.04% |
| 000457 | 摩根核心成长股票A | 摩根基金(中国) | 26.30 | 0.04 | 0.04% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 易方达基金 | 26.07 | 0.04 | 0.04% |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B | 鹏华基金 | 25.40 | 0.04 | 0.04% |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | 易方达基金 | 25.15 | 0.04 | 0.04% |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 融通基金 | 25.13 | 0.04 | 0.04% |
| 001927 | 华夏消费升级混合A | 华夏基金 | 24.52 | 0.03 | 0.04% |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 前海开源基金 | 23.60 | 0.03 | 0.04% |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 国投瑞银基金 | 23.52 | 0.03 | 0.04% |
| 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 湘财基金 | 21.58 | 0.03 | 0.03% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 易方达基金 | 21.51 | 0.03 | 0.03% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 招商基金 | 21.38 | 0.03 | 0.03% |
| 003016 | 中金中证500指数增强A | 中金基金 | 19.54 | 0.03 | 0.03% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 摩根基金(中国) | 18.32 | 0.03 | 0.03% |
| 009057 | 博时科技创新混合A | 博时基金 | 17.54 | 0.02 | 0.03% |
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数增强A | 兴证全球基金 | 17.46 | 0.02 | 0.03% |
| 008531 | 惠升惠民混合A | 惠升基金 | 17.32 | 0.02 | 0.03% |
| 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A | 国泰海通资管 | 17.23 | 0.02 | 0.03% |
| 015510 | 平安价值领航混合A | 平安基金 | 17.00 | 0.02 | 0.03% |
| 487016 | 工银灵活配置混合A | 工银瑞信基金 | 16.54 | 0.02 | 0.03% |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 华泰保兴基金 | 16.20 | 0.02 | 0.02% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 天弘基金 | 16.19 | 0.02 | 0.02% |
| 001722 | 工银银和利混合 | 工银瑞信基金 | 15.59 | 0.02 | 0.02% |
| 159339 | 银华中证A500ETF | 银华基金 | 15.50 | 0.02 | 0.02% |
| 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 国泰海通资管 | 15.40 | 0.02 | 0.02% |
| 560510 | 泰康中证A500ETF | 泰康基金 | 15.32 | 0.02 | 0.02% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 广发基金 | 15.02 | 0.02 | 0.02% |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 汇添富基金 | 14.54 | 0.02 | 0.02% |
| 008244 | 上银鑫卓混合A | 上银基金 | 14.29 | 0.02 | 0.02% |
| 004512 | 海富通沪深300增强C | 海富通基金 | 13.22 | 0.02 | 0.02% |
| 010264 | 鹏华成长智选混合A | 鹏华基金 | 13.12 | 0.02 | 0.02% |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | 华宝基金 | 13.01 | 0.02 | 0.02% |
| 019430 | 国联安价值甄选混合 | 国联安基金 | 12.90 | 0.02 | 0.02% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 东财基金 | 11.63 | 0.02 | 0.02% |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 招商基金 | 11.35 | 0.02 | 0.02% |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 兴证资管 | 11.35 | 0.02 | 0.02% |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 万家基金 | 11.21 | 0.02 | 0.02% |
| 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 贝莱德基金管理 | 11.00 | 0.02 | 0.02% |
| 040022 | 华安可转债债券A | 华安基金 | 10.76 | 0.02 | 0.02% |
| 560003 | 益民创新优势混合 | 益民基金 | 9.89 | 0.01 | 0.02% |
| 515800 | 添富中证800ETF | 汇添富基金 | 9.84 | 0.01 | 0.02% |
| 005076 | 创金合信优选回报混合 | 创金合信基金 | 9.35 | 0.01 | 0.01% |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 博时基金 | 8.91 | 0.01 | 0.01% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 华安基金 | 8.89 | 0.01 | 0.01% |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 鹏华基金 | 8.86 | 0.01 | 0.01% |
| 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 南方基金 | 8.60 | 0.01 | 0.01% |
| 010449 | 广发恒悦债券A | 广发基金 | 8.53 | 0.01 | 0.01% |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 南方基金 | 8.33 | 0.01 | 0.01% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 华泰柏瑞基金 | 7.78 | 0.01 | 0.01% |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 华泰保兴基金 | 7.43 | 0.01 | 0.01% |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 天弘基金 | 7.39 | 0.01 | 0.01% |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 工银瑞信基金 | 7.22 | 0.01 | 0.01% |
| 008311 | 圆信永丰优选价值A | 圆信永丰基金 | 7.09 | 0.01 | 0.01% |
| 160612 | 鹏华丰收债券B | 鹏华基金 | 6.78 | 0.01 | 0.01% |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 广发基金 | 6.71 | 0.01 | 0.01% |
| 006138 | 国联安价值优选股票 | 国联安基金 | 6.67 | 0.01 | 0.01% |
| 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 华宝基金 | 6.51 | 0.01 | 0.01% |
| 159708 | 西部利得深证红利ETF | 西部利得基金 | 6.49 | 0.01 | 0.01% |
| 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 鹏扬基金 | 6.13 | 0.01 | 0.01% |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 大成基金 | 6.09 | 0.01 | 0.01% |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 华安基金 | 6.02 | 0.01 | 0.01% |
| 001208 | 诺安低碳经济股票A | 诺安基金 | 6.00 | 0.01 | 0.01% |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 泰康基金 | 6.00 | 0.01 | 0.01% |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 工银瑞信基金 | 5.84 | 0.01 | 0.01% |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A | 天弘基金 | 5.80 | 0.01 | 0.01% |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 浙商证券资管 | 5.76 | 0.01 | 0.01% |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 华宝基金 | 5.76 | 0.01 | 0.01% |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 景顺长城基金 | 5.51 | 0.01 | 0.01% |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 中欧基金 | 5.50 | 0.01 | 0.01% |
| 022790 | 苏新中证500指数增强A | 苏新基金 | 5.48 | 0.01 | 0.01% |
| 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 上银基金 | 5.42 | 0.01 | 0.01% |
| 159362 | 工银中证A500ETF | 工银瑞信基金 | 5.41 | 0.01 | 0.01% |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 金鹰基金 | 5.11 | 0.01 | 0.01% |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 兴业基金 | 5.08 | 0.01 | 0.01% |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 平安基金 | 5.07 | 0.01 | 0.01% |
| 159968 | 博时中证500ETF | 博时基金 | 5.06 | 0.01 | 0.01% |
| 009999 | 东方中国红利混合 | 东方基金 | 5.00 | 0.01 | 0.01% |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A | 博时基金 | 4.96 | 0.01 | 0.01% |
| 004189 | 华商消费行业股票 | 华商基金 | 4.89 | 0.01 | 0.01% |
| 010205 | 国寿安保裕安混合A | 国寿安保基金 | 4.80 | 0.01 | 0.01% |
| 005062 | 博时中证500指数增强A | 博时基金 | 4.70 | 0.01 | 0.01% |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 交银施罗德基金 | 4.66 | 0.01 | 0.01% |
| 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 国寿安保基金 | 4.50 | 0.01 | 0.01% |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 工银瑞信基金 | 4.50 | 0.01 | 0.01% |
| 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 汇丰晋信基金 | 4.44 | 0.01 | 0.01% |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 交银施罗德基金 | 4.44 | 0.01 | 0.01% |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 中欧基金 | 4.33 | 0.01 | 0.01% |
| 011855 | 银华长荣混合A | 银华基金 | 4.32 | 0.01 | 0.01% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 平安基金 | 4.31 | 0.01 | 0.01% |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 中欧基金 | 4.29 | 0.01 | 0.01% |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B | 兴证资管 | 4.28 | 0.01 | 0.01% |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 富国基金 | 4.02 | 0.01 | 0.01% |
| 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 东方基金 | 4.02 | 0.01 | 0.01% |
| 009608 | 广发中证500指数增强A | 广发基金 | 4.00 | 0.01 | 0.01% |
| 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 国寿安保基金 | 3.90 | 0.01 | 0.01% |
| 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 银华基金 | 3.88 | 0.01 | 0.01% |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 中金基金 | 3.77 | 0.01 | 0.01% |
| 003275 | 国联安添利增长债券A | 国联安基金 | 3.55 | 0.00 | 0.01% |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 国寿安保基金 | 3.50 | 0.00 | 0.01% |
| 006457 | 平安估值优势混合A | 平安基金 | 3.50 | 0.00 | 0.01% |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 华泰柏瑞基金 | 3.35 | 0.00 | 0.01% |
| 019433 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 国泰海通资管 | 3.24 | 0.00 | 0.00% |
| 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 万家基金 | 3.22 | 0.00 | 0.00% |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 汇添富基金 | 3.22 | 0.00 | 0.00% |
| 014703 | 博时时代领航混合A | 博时基金 | 3.22 | 0.00 | 0.00% |
| 002152 | 华宝核心优势混合A | 华宝基金 | 3.19 | 0.00 | 0.00% |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 万家基金 | 3.11 | 0.00 | 0.00% |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 华宝基金 | 3.11 | 0.00 | 0.00% |
| 510530 | 工银中证500ETF | 工银瑞信基金 | 2.98 | 0.00 | 0.00% |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合A | 上银基金 | 2.78 | 0.00 | 0.00% |
| 016840 | 博道惠泰优选混合A | 博道基金 | 2.70 | 0.00 | 0.00% |
| 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 汇添富基金 | 2.66 | 0.00 | 0.00% |
| 013243 | 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 天弘基金 | 2.59 | 0.00 | 0.00% |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 鹏华基金 | 2.54 | 0.00 | 0.00% |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 创金合信基金 | 2.46 | 0.00 | 0.00% |
| 011788 | 工银聚益混合A | 工银瑞信基金 | 2.33 | 0.00 | 0.00% |
| 159380 | A500ETF东财 | 东财基金 | 2.29 | 0.00 | 0.00% |
| 159903 | 南方深证成份ETF | 南方基金 | 2.29 | 0.00 | 0.00% |
| 001410 | 信澳新能源产业股票A | 信达澳亚基金 | 2.28 | 0.00 | 0.00% |
| 159982 | 鹏华中证500ETF | 鹏华基金 | 2.21 | 0.00 | 0.00% |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 景顺长城基金 | 2.14 | 0.00 | 0.00% |
| 000184 | 工银添福债券A | 工银瑞信基金 | 2.11 | 0.00 | 0.00% |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 海富通基金 | 2.09 | 0.00 | 0.00% |
| 021051 | 国联中证500指数增强A | 国联基金 | 2.08 | 0.00 | 0.00% |
| 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 财通资管 | 2.07 | 0.00 | 0.00% |
| 159678 | 博时中证500增强策略ETF | 博时基金 | 1.97 | 0.00 | 0.00% |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 中信保诚基金 | 1.97 | 0.00 | 0.00% |
| 005445 | 华宝价值发现混合A | 华宝基金 | 1.94 | 0.00 | 0.00% |
| 002952 | 建信多因子量化股票 | 建信基金 | 1.93 | 0.00 | 0.00% |
| 159798 | 易方达中证消费50ETF | 易方达基金 | 1.88 | 0.00 | 0.00% |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 华夏基金 | 1.83 | 0.00 | 0.00% |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 泓德基金 | 1.75 | 0.00 | 0.00% |
| 002311 | 创金合信中证500增强A | 创金合信基金 | 1.73 | 0.00 | 0.00% |
| 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 创金合信基金 | 1.73 | 0.00 | 0.00% |
| 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 华泰柏瑞基金 | 1.67 | 0.00 | 0.00% |
| 010157 | 汇安中证500增强A | 汇安基金 | 1.64 | 0.00 | 0.00% |
| 159386 | 永赢中证A500ETF | 永赢基金 | 1.64 | 0.00 | 0.00% |
| 014513 | 金鹰远见优选混合A | 金鹰基金 | 1.60 | 0.00 | 0.00% |
| 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 圆信永丰基金 | 1.54 | 0.00 | 0.00% |
| 005588 | 长安裕腾混合A | 长安基金 | 1.50 | 0.00 | 0.00% |
| 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 泓德基金 | 1.44 | 0.00 | 0.00% |
| 013209 | 金鹰大视野混合A | 金鹰基金 | 1.41 | 0.00 | 0.00% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 国寿安保基金 | 1.40 | 0.00 | 0.00% |
| 014587 | 华安中证500指数增强A | 华安基金 | 1.36 | 0.00 | 0.00% |
| 002000 | 工银新生利混合 | 工银瑞信基金 | 1.35 | 0.00 | 0.00% |
| 008978 | 银华长丰混合发起式 | 银华基金 | 1.33 | 0.00 | 0.00% |
| 005434 | 鹏华睿投混合A | 鹏华基金 | 1.28 | 0.00 | 0.00% |
| 020055 | 永赢悦享债券A | 永赢基金 | 1.28 | 0.00 | 0.00% |
| 012080 | 易方达中证500量化增强A | 易方达基金 | 1.28 | 0.00 | 0.00% |
| 015104 | 博道研究恒选混合A | 博道基金 | 1.27 | 0.00 | 0.00% |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF | 国联安基金 | 1.26 | 0.00 | 0.00% |
| 007316 | 交银可转债债券A | 交银施罗德基金 | 1.23 | 0.00 | 0.00% |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A | 中泰证券(上海)资管 | 1.22 | 0.00 | 0.00% |
| 010597 | 创金合信景雯混合A | 创金合信基金 | 1.13 | 0.00 | 0.00% |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 南方基金 | 1.13 | 0.00 | 0.00% |
| 012608 | 信澳领先智选混合 | 信达澳亚基金 | 1.10 | 0.00 | 0.00% |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 浦银安盛基金 | 1.07 | 0.00 | 0.00% |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 国联安基金 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 国寿安保基金 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 001351 | 诺安中证500增强A | 诺安基金 | 0.99 | 0.00 | 0.00% |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 中信保诚基金 | 0.96 | 0.00 | 0.00% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 嘉实基金 | 0.96 | 0.00 | 0.00% |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 融通基金 | 0.93 | 0.00 | 0.00% |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A | 金鹰基金 | 0.91 | 0.00 | 0.00% |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 大成基金 | 0.89 | 0.00 | 0.00% |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 兴业基金 | 0.86 | 0.00 | 0.00% |
| 003641 | 长盛盛丰混合A | 长盛基金 | 0.82 | 0.00 | 0.00% |
| 009116 | 东兴中证消费50A | 东兴基金 | 0.80 | 0.00 | 0.00% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 国泰基金 | 0.79 | 0.00 | 0.00% |
| 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 华夏基金 | 0.77 | 0.00 | 0.00% |
| 003343 | 鹏华弘惠混合A | 鹏华基金 | 0.73 | 0.00 | 0.00% |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 申万菱信基金 | 0.71 | 0.00 | 0.00% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 中银证券 | 0.68 | 0.00 | 0.00% |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 汇添富基金 | 0.67 | 0.00 | 0.00% |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 前海开源基金 | 0.67 | 0.00 | 0.00% |
| 001761 | 广发安宏回报混合A | 广发基金 | 0.66 | 0.00 | 0.00% |
| 515530 | 泰康中证500ETF | 泰康基金 | 0.61 | 0.00 | 0.00% |
| 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 天弘基金 | 0.59 | 0.00 | 0.00% |
| 660011 | 农银中证500指数 | 农银汇理基金 | 0.59 | 0.00 | 0.00% |
| 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 天弘基金 | 0.56 | 0.00 | 0.00% |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 交银施罗德基金 | 0.56 | 0.00 | 0.00% |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 银河基金 | 0.56 | 0.00 | 0.00% |
| 001488 | 万家瑞丰A | 万家基金 | 0.55 | 0.00 | 0.00% |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 东方基金 | 0.53 | 0.00 | 0.00% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 国联基金 | 0.53 | 0.00 | 0.00% |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 国泰基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 招商基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 长盛基金 | 0.48 | 0.00 | 0.00% |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 易方达基金 | 0.48 | 0.00 | 0.00% |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 华泰柏瑞基金 | 0.47 | 0.00 | 0.00% |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 汇添富基金 | 0.47 | 0.00 | 0.00% |
| 006611 | 人保中证500A | 人保资产 | 0.46 | 0.00 | 0.00% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 景顺长城基金 | 0.46 | 0.00 | 0.00% |
| 562330 | 银华中证500价值ETF | 银华基金 | 0.44 | 0.00 | 0.00% |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 银华基金 | 0.43 | 0.00 | 0.00% |
| 020567 | 泓德智选启航混合A | 泓德基金 | 0.43 | 0.00 | 0.00% |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 融通基金 | 0.41 | 0.00 | 0.00% |
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 招商基金 | 0.41 | 0.00 | 0.00% |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 东方基金 | 0.40 | 0.00 | 0.00% |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 银华基金 | 0.39 | 0.00 | 0.00% |
| 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 泰康基金 | 0.39 | 0.00 | 0.00% |
| 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 易方达基金 | 0.39 | 0.00 | 0.00% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 南方基金 | 0.39 | 0.00 | 0.00% |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 国泰基金 | 0.37 | 0.00 | 0.00% |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A | 民生加银基金 | 0.36 | 0.00 | 0.00% |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 鹏华基金 | 0.35 | 0.00 | 0.00% |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 中金基金 | 0.33 | 0.00 | 0.00% |
| 019982 | 泓德智选启元混合A | 泓德基金 | 0.32 | 0.00 | 0.00% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 汇添富基金 | 0.31 | 0.00 | 0.00% |
| 011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 华泰柏瑞基金 | 0.29 | 0.00 | 0.00% |
| 022762 | 长城中证A500指数A | 长城基金 | 0.29 | 0.00 | 0.00% |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 中银基金 | 0.28 | 0.00 | 0.00% |
| 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 华夏基金 | 0.28 | 0.00 | 0.00% |
| 003845 | 汇安丰恒混合A | 汇安基金 | 0.27 | 0.00 | 0.00% |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 申万菱信基金 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A | 天弘基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 023038 | 汇安中证A500指数A | 汇安基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 023153 | 中银证券中证A500指数A | 中银证券 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 方正富邦基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 银华基金 | 0.18 | 0.00 | 0.00% |
| 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 汇添富基金 | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 兴业基金 | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 001675 | 江信同福A | 江信基金 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 中泰证券(上海)资管 | 0.13 | 0.00 | 0.00% |
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 中欧基金 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 022706 | 银河中证A500指数增强A | 银河基金 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 易方达基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 021726 | 泓德智选启诚混合A | 泓德基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 国联安基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 鹏华基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 嘉实基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 华宝基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 泓德基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 022686 | 广发中证A500指数增强A | 广发基金 | 0.07 | 0.00 | 0.00% |
| 900007 | 中信证券债券优化A | 中信证券资产管理 | 0.07 | 0.00 | 0.00% |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 国联安基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 摩根基金(中国) | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 001556 | 天弘中证500指数增强A | 天弘基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 银华基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 海富通基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 银华基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 004100 | 鹏华安益增强混合D | 鹏华基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 方正富邦基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 中欧基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 汇安基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 002943 | 广发多因子混合 | 广发基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
