通达股份(002560)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 华泰柏瑞基金 | 25.96 | 0.02 | 0.06% |
| 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 苏新基金 | 20.66 | 0.02 | 0.05% |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 华泰柏瑞基金 | 20.36 | 0.02 | 0.04% |
| 008318 | 博道久航混合A | 博道基金 | 11.62 | 0.01 | 0.03% |
| 001421 | 南方量化成长股票 | 南方基金 | 10.22 | 0.01 | 0.02% |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 万家基金 | 9.84 | 0.01 | 0.02% |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 中欧基金 | 8.31 | 0.01 | 0.02% |
| 018653 | 万家国证2000指数增强A | 万家基金 | 8.01 | 0.01 | 0.02% |
| 022790 | 苏新中证500指数增强A | 苏新基金 | 7.87 | 0.01 | 0.02% |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 南方基金 | 3.72 | 0.00 | 0.01% |
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 华夏基金 | 3.36 | 0.00 | 0.01% |
| 013641 | 博道成长智航股票A | 博道基金 | 3.07 | 0.00 | 0.01% |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 东方基金 | 0.84 | 0.00 | 0.00% |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A | 万家基金 | 0.80 | 0.00 | 0.00% |
| 519197 | 万家颐达A | 万家基金 | 0.69 | 0.00 | 0.00% |
| 004641 | 万家量化睿选A | 万家基金 | 0.58 | 0.00 | 0.00% |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 平安基金 | 0.42 | 0.00 | 0.00% |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 华泰柏瑞基金 | 0.42 | 0.00 | 0.00% |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 万家基金 | 0.40 | 0.00 | 0.00% |
| 011868 | 中信建投远见回报A | 中信建投基金 | 0.40 | 0.00 | 0.00% |
| 016421 | 万家惠利债券A | 万家基金 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 景顺长城基金 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 景顺长城基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 万家基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A | 华夏基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 万家基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP

