国统股份(002205)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 华夏基金 | 67.65 | 0.08 | 0.36% |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 华夏基金 | 35.51 | 0.04 | 0.19% |
| 012876 | 富荣福耀混合A | 富荣基金 | 4.10 | 0.00 | 0.02% |
| 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 诺安基金 | 4.00 | 0.00 | 0.02% |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 | 新华基金 | 2.59 | 0.00 | 0.01% |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 华安基金 | 0.07 | 0.00 | 0.00% |
| 014587 | 华安中证500指数增强A | 华安基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP

