协鑫能科(002015)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 南方基金 | 898.16 | 1.25 | 0.55% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 华夏基金 | 530.52 | 0.74 | 0.33% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 广发基金 | 424.53 | 0.59 | 0.26% |
| 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 广发基金 | 404.65 | 0.56 | 0.25% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 富国基金 | 161.69 | 0.23 | 0.10% |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 华泰柏瑞基金 | 69.23 | 0.10 | 0.04% |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 华夏基金 | 61.22 | 0.09 | 0.04% |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 嘉实基金 | 48.05 | 0.07 | 0.03% |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 | 金鹰基金 | 43.15 | 0.06 | 0.03% |
| 700001 | 平安行业先锋混合 | 平安基金 | 26.30 | 0.04 | 0.02% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 易方达基金 | 23.22 | 0.03 | 0.01% |
| 013414 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 太平基金 | 20.00 | 0.03 | 0.01% |
| 021094 | 东方低碳经济混合A | 东方基金 | 19.63 | 0.03 | 0.01% |
| 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 天弘基金 | 19.28 | 0.03 | 0.01% |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 华夏基金 | 19.25 | 0.03 | 0.01% |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 博时基金 | 18.54 | 0.03 | 0.01% |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 富国基金 | 15.92 | 0.02 | 0.01% |
| 010322 | 大摩新兴产业股票 | 摩根士丹利基金 | 15.46 | 0.02 | 0.01% |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 国泰基金 | 13.40 | 0.02 | 0.01% |
| 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 中金基金 | 12.47 | 0.02 | 0.01% |
| 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 易方达基金 | 10.94 | 0.02 | 0.01% |
| 009511 | 信澳研究优选混合A | 信达澳亚基金 | 10.77 | 0.02 | 0.01% |
| 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 金鹰基金 | 9.80 | 0.01 | 0.01% |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 申万菱信基金 | 9.37 | 0.01 | 0.01% |
| 005248 | 新华沪深300指数增强A | 新华基金 | 7.18 | 0.01 | 0.00% |
| 005041 | 人保精选混合A | 人保资产 | 7.00 | 0.01 | 0.00% |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 南方基金 | 6.27 | 0.01 | 0.00% |
| 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 银华基金 | 5.71 | 0.01 | 0.00% |
| 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 万家基金 | 5.70 | 0.01 | 0.00% |
| 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 华夏基金 | 5.58 | 0.01 | 0.00% |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 中欧基金 | 5.55 | 0.01 | 0.00% |
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | 金鹰基金 | 5.53 | 0.01 | 0.00% |
| 560190 | 鹏华中证全指公用事业ETF | 鹏华基金 | 5.52 | 0.01 | 0.00% |
| 021585 | 人保趋势优选混合A | 人保资产 | 5.12 | 0.01 | 0.00% |
| 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 天弘基金 | 4.37 | 0.01 | 0.00% |
| 001143 | 华商量化进取混合 | 华商基金 | 3.98 | 0.01 | 0.00% |
| 159903 | 南方深证成份ETF | 南方基金 | 3.53 | 0.00 | 0.00% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 汇添富基金 | 3.32 | 0.00 | 0.00% |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 长江证券(上海)资管 | 3.20 | 0.00 | 0.00% |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 华夏基金 | 2.32 | 0.00 | 0.00% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 嘉实基金 | 1.45 | 0.00 | 0.00% |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 大成基金 | 1.37 | 0.00 | 0.00% |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 申万菱信基金 | 1.10 | 0.00 | 0.00% |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 华泰柏瑞基金 | 1.05 | 0.00 | 0.00% |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 华泰柏瑞基金 | 0.80 | 0.00 | 0.00% |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 融通基金 | 0.68 | 0.00 | 0.00% |
| 017323 | 农银中证1000指数增强A | 农银汇理基金 | 0.45 | 0.00 | 0.00% |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 华安基金 | 0.39 | 0.00 | 0.00% |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 中航基金 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 嘉实基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 信达澳亚基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 华宝基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 华夏基金 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 中航基金 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 易方达基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 南方基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 富国基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 海富通基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP

