腾达科技(001379)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 006195 | 国金量化多因子A | 国金基金 | 13.13 | 0.03 | 0.20% |
| 014805 | 国金量化精选A | 国金基金 | 8.02 | 0.02 | 0.12% |
| 004512 | 海富通沪深300增强C | 海富通基金 | 4.37 | 0.01 | 0.06% |
| 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | 国泰海通资管 | 3.22 | 0.01 | 0.05% |
| 020748 | 国联智选先锋股票A | 国联基金 | 2.50 | 0.01 | 0.04% |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 民生加银基金 | 1.53 | 0.00 | 0.02% |
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 创金合信基金 | 1.50 | 0.00 | 0.02% |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 南方基金 | 0.55 | 0.00 | 0.01% |
| 011868 | 中信建投远见回报A | 中信建投基金 | 0.50 | 0.00 | 0.01% |
| 021051 | 国联中证500指数增强A | 国联基金 | 0.32 | 0.00 | 0.00% |
| 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 鹏华基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 鹏华基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 010264 | 鹏华成长智选混合A | 鹏华基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 008269 | 大成睿享混合A | 大成基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 090013 | 大成竞争优势混合A | 大成基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 鹏华基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 007146 | 鹏华研究智选混合 | 鹏华基金 | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 诺安基金 | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 平安基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 诺安基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 000854 | 鹏华养老产业股票 | 鹏华基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 鹏华基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 001706 | 诺安积极回报混合A | 诺安基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A | 鹏华基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 金鹰基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A | 工银瑞信基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 太平基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 方正富邦基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 国泰基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 南方基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 012093 | 鹏华创新升级混合A | 鹏华基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 013422 | 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 太平基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 010062 | 南方行业精选一年持有混合A | 南方基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 009929 | 南方创新驱动混合A | 南方基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 010072 | 方正富邦策略精选A | 方正富邦基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 202023 | 南方优选成长混合A | 南方基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 320007 | 诺安成长混合A | 诺安基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 大成基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 519651 | 银河转型混合A | 银河基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 国泰基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 006025 | 诺安优化配置混合A | 诺安基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 006336 | 泓德量化精选混合 | 泓德基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 016378 | 太平消费升级一年持有A | 太平基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 汇丰晋信基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 南方基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 011815 | 恒越优势精选混合 | 恒越基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 007415 | 南方致远混合A | 南方基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP

