更多>>
- 新基金发行
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 发行起始日 | 发行截止日 | 募集份额 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 | 基金公司 | 相关链接 |
025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 混合型 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | -- | -- | 李自龙 | 万家基金 | 净值 购买 |
025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 混合型 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | -- | -- | 李自龙 | 万家基金 | 净值 购买 |
025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 混合型 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | -- | -- | 唐雷 | 东方阿尔法基 | 净值 购买 |
025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 混合型 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | -- | -- | 唐雷 | 东方阿尔法基 | 净值 购买 |
508091 | 华夏凯德商业REIT | Reits | 2025-09-09 | 2025-09-09 | -- | -- | 陈倩,刘海文,许兆晗 | 华夏基金 | 净值 购买 |
025421 | 浦银安盛数字经济混合A | 混合型 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | -- | -- | 郑敏宏 | 浦银安盛基金 | 净值 购买 |
025422 | 浦银安盛数字经济混合C | 混合型 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | -- | -- | 郑敏宏 | 浦银安盛基金 | 净值 购买 |
025024 | 华商港股通价值回报混合 | 混合型 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | -- | -- | 余懿 | 华商基金 | 净值 购买 |
025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 债券型 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | -- | -- | 黄钟 | 泰康基金 | 净值 购买 |
025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 债券型 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | -- | -- | 黄钟 | 泰康基金 | 净值 购买 |
更多>>
- 基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 最新分红(元/份) | 权益登记日 | 除息日期 | 派息日 | 相关链接 |
515080 | 招商中证红利ETF | 0.0150 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 分红详情 净值 购买 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 0.0322 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 0.0322 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 0.0320 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 0.0210 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 0.0210 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.0150 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.0150 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 0.0150 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 0.0150 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
更多>>
- 基金规模变动
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代码 | 基金简称 | 期初份额(万份) | 期末份额(万份) | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近三月涨幅 | 相关链接 |
004722 | 中银丰和定开债券 | 4355057.66 | 4355057.66 | 2025-09-05 | 1.1097 | 1.3205 | 0.05% | 净值 购买 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 3791195.34 | 3791195.34 | 2025-09-05 | 1.1564 | 1.3148 | 0.01% | 净值 购买 |
003929 | 中银证券安进债券A | 3194375.99 | 3194375.99 | 2025-09-11 | 1.0617 | 1.3064 | -0.05% | 净值 购买 |
003313 | 中银睿享定开债券 | 2372218.88 | 2372218.88 | 2025-09-08 | 1.0537 | 1.3094 | 0.07% | 净值 购买 |
000606 | 天弘优选债券A | 2128201.32 | 2290888.29 | 2025-09-11 | 1.0784 | 1.3429 | -0.13% | 净值 购买 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2023886.44 | 2237133.21 | 2025-09-11 | 1.0654 | 1.1694 | -0.66% | 净值 购买 |
020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 1078920.91 | 2212110.13 | 2025-09-11 | 1.0299 | 1.0349 | -0.33% | 净值 购买 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 1433461.76 | 2145860.81 | 2025-09-11 | 1.2793 | 1.4403 | -0.03% | 净值 购买 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 1932802.25 | 2024257.74 | 2025-09-11 | 1.1655 | 1.1655 | 1.47% | 净值 购买 |
002898 | 富国两年期理财债券A | 2012359.48 | 2012359.48 | 2025-09-11 | 1.0119 | 1.2839 | 0.36% | 净值 购买 |