更多>>
- 新基金发行
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 发行起始日 | 发行截止日 | 募集份额 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 | 基金公司 | 相关链接 |
025007 | 国泰君安中证500指数增强Y | 2025-07-23 | 2025-07-23 | -- | 2025-07-24 | 胡崇海,邓雅琨 | 国泰海通资管 | 净值 购买 | |
024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 指数型 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | -- | -- | 赵建,钱瀚 | 国投瑞银基金 | 净值 购买 |
024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 指数型 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | -- | -- | 赵建,钱瀚 | 国投瑞银基金 | 净值 购买 |
024261 | 中邮先进制造混合发起式A | 混合型 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | -- | -- | 金振振 | 中邮基金 | 净值 购买 |
024262 | 中邮先进制造混合发起式C | 混合型 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | -- | -- | 金振振 | 中邮基金 | 净值 购买 |
024626 | 华富沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | -- | -- | 郜哲 | 华富基金 | 净值 购买 |
024627 | 华富沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | -- | -- | 郜哲 | 华富基金 | 净值 购买 |
024284 | 易方达安如30天持有债券A | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2.40 | 2025-07-23 | 刘朝阳,易瓅 | 易方达基金 | 净值 购买 | |
024285 | 易方达安如30天持有债券C | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2.40 | 2025-07-23 | 刘朝阳,易瓅 | 易方达基金 | 净值 购买 | |
024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 0.11 | 2025-07-21 | 储可凡,陈方圆 | 永赢基金 | 净值 购买 |
更多>>
- 基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 最新分红(元/份) | 权益登记日 | 除息日期 | 派息日 | 相关链接 |
005917 | 广发汇誉3个月定开债 | 0.0458 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 分红详情 净值 购买 |
015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 0.0400 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 分红详情 净值 购买 |
005470 | 南方乾利定开债 | 0.0299 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 分红详情 净值 购买 |
014912 | 南方信元债券A | 0.0250 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 分红详情 净值 购买 |
008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | 0.0102 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 分红详情 净值 购买 |
010353 | 南方崇元纯债债券A | 0.0100 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 分红详情 净值 购买 |
010354 | 南方崇元纯债债券C | 0.0100 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 分红详情 净值 购买 |
015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 0.0100 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 分红详情 净值 购买 |
023626 | 南方崇元纯债债券E | 0.0100 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 分红详情 净值 购买 |
005072 | 中银丰进定期开放债券 | 0.0170 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 分红详情 净值 购买 |
更多>>
- 基金规模变动
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代码 | 基金简称 | 期初份额(万份) | 期末份额(万份) | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近三月涨幅 | 相关链接 |
004722 | 中银丰和定开债券 | 4355057.66 | 4355057.66 | 2025-07-25 | 1.1090 | 1.3198 | 0.33% | 净值 购买 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 3791195.34 | 3791195.34 | 2025-07-25 | 1.1560 | 1.3144 | 0.33% | 净值 购买 |
003929 | 中银证券安进债券A | 3194375.99 | 3194375.99 | 2025-07-25 | 1.0618 | 1.3065 | 0.31% | 净值 购买 |
003313 | 中银睿享定开债券 | 2372218.88 | 2372218.88 | 2025-07-25 | 1.0529 | 1.3086 | 0.29% | 净值 购买 |
000606 | 天弘优选债券A | 2128201.32 | 2290888.29 | 2025-07-25 | 1.0788 | 1.3433 | 0.23% | 净值 购买 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2023886.44 | 2237133.21 | 2025-07-25 | 1.0720 | 1.1760 | 0.47% | 净值 购买 |
020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 1078920.91 | 2212110.13 | 2025-07-25 | 1.0333 | 1.0383 | 0.58% | 净值 购买 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 1433461.76 | 2145860.81 | 2025-07-25 | 1.2806 | 1.4416 | 0.75% | 净值 购买 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 1932802.25 | 2024257.74 | 2025-07-25 | 1.1537 | 1.1537 | 1.01% | 净值 购买 |
002898 | 富国两年期理财债券A | 2012359.48 | 2012359.48 | 2025-07-25 | 1.0098 | 1.2818 | 0.30% | 净值 购买 |