更多>>
- 新基金发行
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 发行起始日 | 发行截止日 | 募集份额 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 | 基金公司 | 相关链接 |
024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 指数型 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | -- | -- | 郜哲 | 华富基金 | 净值 购买 |
024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 指数型 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | -- | -- | 郜哲 | 华富基金 | 净值 购买 |
024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 股票型 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | -- | -- | 包正钰 | 易方达基金 | 净值 购买 |
024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 股票型 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | -- | -- | 包正钰 | 易方达基金 | 净值 购买 |
024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 混合型 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | -- | -- | 潘令梓 | 东方阿尔法基 | 净值 购买 |
024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 混合型 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | -- | -- | 潘令梓 | 东方阿尔法基 | 净值 购买 |
024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 50.00 | 2025-06-03 | 武志骁 | 中邮基金 | 净值 购买 |
023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 5.76 | 2025-05-27 | 高文庆 | 华宝基金 | 净值 购买 |
023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 5.76 | 2025-05-27 | 高文庆 | 华宝基金 | 净值 购买 |
023955 | 国金安瑞平衡A | 混合型 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | -- | -- | 王珂 | 国金基金 | 净值 购买 |
更多>>
- 基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 最新分红(元/份) | 权益登记日 | 除息日期 | 派息日 | 相关链接 |
501053 | 东方红目标优选 | 0.0050 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 分红详情 净值 购买 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 0.0410 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 0.0410 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 0.0290 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 0.0280 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 0.0150 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
006915 | 南方亨元债券A | 0.0130 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
006916 | 南方亨元债券C | 0.0130 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 0.0100 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
004555 | 南方和元A | 0.0100 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红详情 净值 购买 |
更多>>
- 基金规模变动
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代码 | 基金简称 | 期初份额(万份) | 期末份额(万份) | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近三月涨幅 | 相关链接 |
004722 | 中银丰和定开债券 | 4355057.66 | 4355057.66 | 2025-05-30 | 1.1081 | 1.3189 | 0.67% | 净值 购买 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 3791199.85 | 3791195.34 | 2025-05-30 | 1.1553 | 1.3137 | 0.74% | 净值 购买 |
003929 | 中银证券安进债券A | 3194374.35 | 3194375.99 | 2025-06-03 | 1.0607 | 1.3054 | 0.58% | 净值 购买 |
003313 | 中银睿享定开债券 | 2372221.34 | 2372218.88 | 2025-05-30 | 1.0520 | 1.3077 | 0.58% | 净值 购买 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 2403672.47 | 2206275.79 | 2025-06-03 | 1.0635 | 1.1295 | 0.57% | 净值 购买 |
000606 | 天弘优选债券A | 1909029.89 | 2128201.32 | 2025-06-03 | 1.0891 | 1.3427 | 0.51% | 净值 购买 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2151738.57 | 2055747.38 | 2025-06-03 | 1.7869 | 1.7869 | -3.91% | 净值 购买 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 1963908.30 | 2023886.44 | 2025-06-03 | 1.0781 | 1.1741 | 0.73% | 净值 购买 |
002898 | 富国两年期理财债券A | 1990785.64 | 2012359.48 | 2025-06-03 | 1.0081 | 1.2801 | 0.30% | 净值 购买 |
003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 1961020.62 | 1961020.42 | 2025-05-30 | 1.1198 | 1.2904 | 0.71% | 净值 购买 |