更多>>
- 开基净值
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 1.5676 | 1.5676 | 1.4722 | 1.4722 | 0.0954 | 6.48% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 1.5492 | 1.5492 | 1.4552 | 1.4552 | 0.0940 | 6.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 1.4910 | 1.6520 | 1.4050 | 1.5660 | 0.0860 | 6.12% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.5940 | 2.9970 | 1.5030 | 2.9060 | 0.0910 | 6.05% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0788 | 1.2388 | 1.0215 | 1.1815 | 0.0573 | 5.61% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0717 | 1.0717 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0569 | 5.61% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 1.2570 | 1.2570 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0650 | 5.45% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 1.2411 | 1.2411 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0641 | 5.45% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 0.8973 | 0.8973 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0451 | 5.29% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 0.8656 | 0.8656 | 0.8225 | 0.8225 | 0.0431 | 5.24% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
更多>>
- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.4391 | 1.4391 | 1.3914 | 1.3914 | 0.0477 | 3.43% | -- | -- | 净值 购买 |
159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1852 | 1.1852 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0389 | 3.39% | -- | -- | 净值 购买 |
517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1431 | 1.1431 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0373 | 3.37% | -- | -- | 净值 购买 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5731 | 1.5731 | 1.5219 | 1.5219 | 0.0512 | 3.36% | -- | -- | 净值 购买 |
159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1170 | 1.1170 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0355 | 3.28% | -- | -- | 净值 购买 |
159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.1677 | 1.1677 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0352 | 3.11% | -- | -- | 净值 购买 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.1430 | 1.1430 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0342 | 3.08% | -- | -- | 净值 购买 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.1366 | 1.1366 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0339 | 3.07% | -- | -- | 净值 购买 |
516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.1850 | 1.1850 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0348 | 3.03% | -- | -- | 净值 购买 |
161226 | 国投白银LOF | 0.9799 | 0.9799 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0278 | 2.92% | -- | -- | 净值 购买 |
更多>>
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
008742 | 天治天得利货币B | 0.9783 | 2.0570% | 0.3373 | 1.6270% | 0.16% | 0.38% | 0.76% | 1.53% | 0.65% | 10.80% |
000905 | 鹏华安盈宝货币A | 0.4045 | 1.9560% | 1.2665 | 1.9390% | 0.16% | 0.41% | 0.85% | 1.76% | 0.71% | 36.10% |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.9135 | 1.9450% | 0.7155 | 1.6270% | 0.15% | 0.41% | 0.83% | 1.72% | 0.67% | 30.81% |
019288 | 鹏华安盈宝货币E | 0.4008 | 1.9400% | 1.2623 | 1.9230% | 0.16% | 0.41% | 0.84% | 1.74% | 0.70% | 3.48% |
350004 | 天治天得利货币A | 0.9369 | 1.8980% | 0.2966 | 1.4690% | 0.14% | 0.34% | 0.68% | 1.38% | 0.58% | 65.93% |
003206 | 博时合鑫货币B | 1.3015 | 1.8680% | 0.3710 | 1.4100% | 0.13% | 0.38% | 0.77% | 1.65% | 0.64% | 24.48% |
128011 | 国投瑞银货币B | 1.0839 | 1.8670% | 0.7847 | 1.5310% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.57% | 0.62% | 59.27% |
023767 | 国投瑞银货币E | 1.0825 | 1.8600% | 0.7830 | 1.5210% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.29% | 0.29% |
002960 | 博时合利货币B | 0.8146 | 1.8480% | 0.8244 | 1.6190% | 0.13% | 0.38% | 0.78% | 1.62% | 0.65% | 24.20% |
007866 | 创金合信货币C | 0.4436 | 1.8090% | 0.4497 | 1.7710% | 0.15% | 0.42% | 0.88% | 1.83% | 0.74% | 13.40% |