首页 - 基金 - 景顺长城上证科创板综合价格ETF(589890) - 拆溢价率
景顺长城上证科创板综合价格ETF(589890)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-11 -0.21 1.2646
2 2025-09-10 -0.08 1.2120
3 2025-09-09 -0.20 1.2074
4 2025-09-08 -0.24 1.2330
5 2025-09-05 -0.41 1.2240
6 2025-09-04 -0.36 1.1783
7 2025-09-03 -0.56 1.2420
8 2025-09-02 0.06 1.2552
9 2025-09-01 0.01 1.2899
10 2025-08-29 -0.02 1.2702
11 2025-08-28 -0.03 1.2814
12 2025-08-27 -0.02 1.2293
13 2025-08-26 -0.17 1.2391
14 2025-08-25 -0.19 1.2514
15 2025-08-22 0.12 1.2205
16 2025-08-21 -0.10 1.1602
17 2025-08-20 0.01 1.1679
18 2025-08-19 0.00 1.1470
19 2025-08-18 0.16 1.1562
20 2025-08-15 -0.03 1.1293
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-