首页 - 基金 - 鹏华上证科创板生物医药ETF(588250) - 拆溢价率
鹏华上证科创板生物医药ETF(588250)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-11 0.06 1.3172
2 2025-09-10 0.06 1.3102
3 2025-09-09 -0.16 1.3241
4 2025-09-08 -0.09 1.3522
5 2025-09-05 -0.25 1.3404
6 2025-09-04 -0.13 1.2937
7 2025-09-03 -0.29 1.3449
8 2025-09-02 -0.29 1.3328
9 2025-09-01 0.09 1.3448
10 2025-08-29 -0.24 1.2901
11 2025-08-28 -0.35 1.2624
12 2025-08-27 0.01 1.2649
13 2025-08-26 -0.26 1.2894
14 2025-08-25 -0.05 1.3016
15 2025-08-22 -0.11 1.2834
16 2025-08-21 -0.12 1.2715
17 2025-08-20 0.13 1.2644
18 2025-08-19 0.01 1.2679
19 2025-08-18 0.09 1.2879
20 2025-08-15 0.04 1.2715
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-