首页 - 基金 - 国联安上证科创板50成份ETF(588180) - 拆溢价率
国联安上证科创板50成份ETF(588180)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 0.05 0.6507
2 2025-04-17 -0.15 0.6560
3 2025-04-16 -0.40 0.6546
4 2025-04-15 -0.22 0.6494
5 2025-04-14 -0.08 0.6545
6 2025-04-11 0.02 0.6529
7 2025-04-10 -0.27 0.6397
8 2025-04-09 -0.60 0.6328
9 2025-04-08 -0.30 0.6068
10 2025-04-07 0.42 0.5965
11 2025-04-03 0.00 0.6570
12 2025-04-02 0.15 0.6600
13 2025-04-01 -0.15 0.6610
14 2025-03-31 0.00 0.6600
15 2025-03-28 0.26 0.6643
16 2025-03-27 -0.07 0.6715
17 2025-03-26 0.15 0.6640
18 2025-03-25 0.35 0.6657
19 2025-03-24 0.16 0.6749
20 2025-03-21 -0.13 0.6729
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-