首页 - 基金 - 华夏中证2000ETF(562660) - 拆溢价率
华夏中证2000ETF(562660)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-25 0.06 1.4901
2 2025-07-24 0.07 1.4829
3 2025-07-23 0.20 1.4671
4 2025-07-22 0.58 1.4784
5 2025-07-21 0.07 1.4759
6 2025-07-18 -0.17 1.4544
7 2025-07-17 0.20 1.4531
8 2025-07-16 -0.05 1.4397
9 2025-07-15 0.17 1.4306
10 2025-07-14 0.22 1.4408
11 2025-07-11 0.43 1.4289
12 2025-07-10 0.02 1.4257
13 2025-07-09 -0.20 1.4238
14 2025-07-08 0.34 1.4221
15 2025-07-07 -0.11 1.4016
16 2025-07-04 0.15 1.3919
17 2025-07-03 0.38 1.4067
18 2025-07-02 0.12 1.3953
19 2025-07-01 -0.01 1.4011
20 2025-06-30 0.17 1.3956
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-