首页 - 基金 - 银华中证全指电力公用事业ETF(562350) - 拆溢价率
银华中证全指电力公用事业ETF(562350)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-22 -0.04 1.0704
2 2025-07-21 0.06 1.0604
3 2025-07-18 0.14 1.0485
4 2025-07-17 0.09 1.0441
5 2025-07-16 0.11 1.0468
6 2025-07-15 0.10 1.0490
7 2025-07-14 0.10 1.0659
8 2025-07-11 -0.06 1.0556
9 2025-07-10 0.15 1.0554
10 2025-07-09 -0.09 1.0579
11 2025-07-08 0.18 1.0581
12 2025-07-07 0.15 1.0624
13 2025-07-04 0.12 1.0447
14 2025-07-03 -0.12 1.0362
15 2025-07-02 -0.17 1.0368
16 2025-07-01 -0.01 1.0341
17 2025-06-30 -0.01 1.0231
18 2025-06-27 0.01 1.0199
19 2025-06-26 -0.13 1.0293
20 2025-06-25 -0.21 1.0302
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-