首页 - 基金 - 银华沪深300成长ETF(562310) - 拆溢价率
银华沪深300成长ETF(562310)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-22 -0.04 0.8263
2 2025-07-21 -0.10 0.8188
3 2025-07-18 0.05 0.8136
4 2025-07-17 -0.25 0.8060
5 2025-07-16 -0.19 0.7975
6 2025-07-15 -0.18 0.7984
7 2025-07-14 -0.03 0.7922
8 2025-07-11 -0.11 0.7929
9 2025-07-10 -0.15 0.7892
10 2025-07-09 -0.09 0.7877
11 2025-07-08 -0.10 0.7878
12 2025-07-07 -0.10 0.7798
13 2025-07-04 -0.09 0.7867
14 2025-07-03 -0.04 0.7863
15 2025-07-02 -0.04 0.7773
16 2025-07-01 -0.24 0.7799
17 2025-06-30 -0.03 0.7792
18 2025-06-27 -0.06 0.7735
19 2025-06-26 -0.10 0.7738
20 2025-06-25 -0.03 0.7762
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-