首页 - 基金 - 国泰中证2000ETF(561370) - 拆溢价率
国泰中证2000ETF(561370)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-26 -0.07 1.0928
2 2025-05-23 1.76 1.0800
3 2025-05-22 0.51 1.0924
4 2025-05-21 -0.01 1.1041
5 2025-05-19 -0.21 1.1053
6 2025-05-16 -0.14 1.0965
7 2025-05-15 -0.27 1.0869
8 2025-05-14 -0.42 1.1026
9 2025-05-13 -0.09 1.1020
10 2025-05-12 -0.60 1.1056
11 2025-05-09 -0.38 1.0891
12 2025-05-08 -0.25 1.1058
13 2025-05-06 -0.10 1.0881
14 2025-04-30 -0.32 1.0554
15 2025-04-29 -0.82 1.0405
16 2025-04-28 -0.35 1.0286
17 2025-04-25 0.07 1.0423
18 2025-04-23 -0.47 1.0479
19 2025-04-22 -0.54 1.0326
20 2025-04-21 -0.56 1.0328
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-