首页 - 基金 - 国泰中证消费电子主题ETF(561310) - 拆溢价率
国泰中证消费电子主题ETF(561310)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 -0.05 0.7384
2 2025-04-17 -0.01 0.7361
3 2025-04-16 -0.11 0.7348
4 2025-04-15 0.41 0.7400
5 2025-04-14 0.17 0.7507
6 2025-04-11 0.21 0.7484
7 2025-04-10 0.11 0.7242
8 2025-04-09 -0.36 0.7035
9 2025-04-08 -0.51 0.6855
10 2025-04-07 1.01 0.7029
11 2025-04-03 0.71 0.7834
12 2025-04-02 -0.16 0.8103
13 2025-04-01 -0.07 0.8106
14 2025-03-31 0.00 0.8140
15 2025-03-28 -0.11 0.8199
16 2025-03-27 -0.36 0.8260
17 2025-03-26 -0.01 0.8221
18 2025-03-25 -0.12 0.8220
19 2025-03-24 -0.08 0.8347
20 2025-03-21 0.17 0.8316
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-