首页 - 基金 - 华安中证国有企业红利ETF(561060) - 拆溢价率
华安中证国有企业红利ETF(561060)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-26 -0.05 1.0655
2 2025-05-23 0.12 1.0717
3 2025-05-22 -0.11 1.0822
4 2025-05-21 -0.14 1.0825
5 2025-05-19 0.03 1.0717
6 2025-05-16 -0.03 1.0673
7 2025-05-15 -0.02 1.0742
8 2025-05-14 0.11 1.0778
9 2025-05-13 -0.02 1.0702
10 2025-05-12 -0.07 1.0607
11 2025-05-09 -0.26 1.0578
12 2025-05-08 -0.05 1.0515
13 2025-05-06 0.11 1.0409
14 2025-04-30 -0.05 1.0375
15 2025-04-29 -0.11 1.0472
16 2025-04-28 -0.07 1.0507
17 2025-04-25 -0.01 1.0511
18 2025-04-23 0.11 1.0449
19 2025-04-22 -0.09 1.0499
20 2025-04-21 -0.04 1.0434
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-