首页 - 基金 - 华泰柏瑞恒生消费ETF(520520) - 拆溢价率
华泰柏瑞恒生消费ETF(520520)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 0.48 1.0221
2 2025-04-17 0.90 1.0228
3 2025-04-16 1.32 1.0126
4 2025-04-15 0.90 1.0307
5 2025-04-14 0.70 1.0258
6 2025-04-11 1.40 1.0049
7 2025-04-10 1.54 1.0055
8 2025-04-09 0.34 0.9797
9 2025-04-08 0.56 0.9586
10 2025-04-07 2.82 0.9327
11 2025-04-03 0.55 1.0602
12 2025-04-02 0.54 1.0851
13 2025-04-01 0.94 1.0799
14 2025-03-31 0.75 1.0700
15 2025-03-28 0.85 1.0838
16 2025-03-27 1.09 1.0921
17 2025-03-26 0.13 1.0706
18 2025-03-25 0.48 1.0569
19 2025-03-24 0.18 1.0751
20 2025-03-21 0.34 1.0694
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-