首页 - 基金 - 华夏黄金ETF(518850) - 拆溢价率
华夏黄金ETF(518850)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-11 0.14 7.9599
2 2025-09-10 0.08 7.9909
3 2025-09-09 -0.04 8.0125
4 2025-09-08 -0.18 7.9086
5 2025-09-05 0.06 7.8156
6 2025-09-04 0.04 7.7935
7 2025-09-03 0.27 7.7916
8 2025-09-02 0.16 7.7046
9 2025-09-01 0.33 7.6537
10 2025-08-29 0.01 7.5294
11 2025-08-28 -0.01 7.5116
12 2025-08-27 -0.07 7.4945
13 2025-08-26 0.09 7.4852
14 2025-08-25 -0.02 7.4732
15 2025-08-22 -0.19 7.4354
16 2025-08-21 -0.01 7.4367
17 2025-08-20 -0.09 7.4197
18 2025-08-19 -0.16 7.4468
19 2025-08-18 -0.06 7.4604
20 2025-08-15 -0.12 7.4518
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-