首页 - 基金 - 富国中证芯片产业ETF(516640) - 拆溢价率
富国中证芯片产业ETF(516640)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 0.01 0.7649
2 2025-04-17 -0.28 0.7732
3 2025-04-16 -0.04 0.7703
4 2025-04-15 -0.14 0.7621
5 2025-04-14 0.09 0.7713
6 2025-04-11 0.45 0.7705
7 2025-04-10 -0.07 0.7385
8 2025-04-09 0.29 0.7309
9 2025-04-08 0.06 0.6956
10 2025-04-07 -0.78 0.6964
11 2025-04-03 0.08 0.7614
12 2025-04-02 0.13 0.7640
13 2025-04-01 0.14 0.7649
14 2025-03-31 0.18 0.7646
15 2025-03-28 0.14 0.7649
16 2025-03-27 -0.04 0.7773
17 2025-03-26 -0.04 0.7693
18 2025-03-25 -0.12 0.7699
19 2025-03-24 0.04 0.7847
20 2025-03-21 0.00 0.7790
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-