首页 - 基金 - 富国中证细分化工产业主题ETF(516120) - 拆溢价率
富国中证细分化工产业主题ETF(516120)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-11 0.07 0.7615
2 2025-09-10 0.16 0.7498
3 2025-09-09 0.13 0.7610
4 2025-09-08 0.39 0.7650
5 2025-09-05 0.62 0.7364
6 2025-09-04 0.00 0.7150
7 2025-09-03 0.07 0.7245
8 2025-09-02 0.05 0.7306
9 2025-09-01 0.24 0.7472
10 2025-08-29 0.15 0.7429
11 2025-08-28 0.30 0.7318
12 2025-08-27 0.32 0.7267
13 2025-08-26 0.47 0.7415
14 2025-08-25 0.18 0.7287
15 2025-08-22 0.48 0.7156
16 2025-08-21 0.52 0.7073
17 2025-08-20 0.30 0.6979
18 2025-08-19 0.23 0.6854
19 2025-08-18 0.55 0.6902
20 2025-08-15 -0.03 0.6882
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-