首页 - 基金 - 华夏上证50ETF(510050) - 拆溢价率
华夏上证50ETF(510050)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 0.09 2.7176
2 2025-04-17 -0.01 2.7184
3 2025-04-16 -0.06 2.7167
4 2025-04-15 -0.06 2.6925
5 2025-04-14 -0.04 2.6860
6 2025-04-11 -0.01 2.6772
7 2025-04-10 0.07 2.6700
8 2025-04-09 -0.23 2.6542
9 2025-04-08 -0.10 2.6306
10 2025-04-07 -0.03 2.5717
11 2025-04-03 -0.04 2.7211
12 2025-04-02 -0.05 2.7174
13 2025-04-01 -0.02 2.7216
14 2025-03-31 0.01 2.7246
15 2025-03-28 -0.04 2.7391
16 2025-03-27 -0.01 2.7504
17 2025-03-26 -0.02 2.7366
18 2025-03-25 0.02 2.7515
19 2025-03-24 -0.03 2.7529
20 2025-03-21 -0.02 2.7346
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-