首页 - 基金 - 博时上证超大盘ETF(510020) - 拆溢价率
博时上证超大盘ETF(510020)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-11 0.10 3.8872
2 2025-09-10 0.05 3.7852
3 2025-09-09 0.12 3.7656
4 2025-09-08 -0.59 3.7925
5 2025-09-05 -0.86 3.8180
6 2025-09-04 0.01 3.7676
7 2025-09-03 -0.03 3.8550
8 2025-09-02 -0.02 3.8977
9 2025-09-01 0.44 3.8738
10 2025-08-29 0.29 3.8497
11 2025-08-28 -0.11 3.8602
12 2025-08-27 0.08 3.7541
13 2025-08-26 0.11 3.8087
14 2025-08-25 -0.46 3.8507
15 2025-08-22 2.91 3.7363
16 2025-08-21 0.11 3.5931
17 2025-08-20 -0.11 3.5741
18 2025-08-19 0.20 3.5238
19 2025-08-18 0.79 3.5520
20 2025-08-15 1.48 3.5376
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-