首页 - 基金 - 国金红利增强(501072) - 拆溢价率
国金红利增强(501072)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2021-12-06 -0.92 1.0093
2 2021-12-03 -2.69 1.0071
3 2021-12-02 -0.64 0.9964
4 2021-12-01 -1.65 0.9964
5 2021-11-30 -0.46 0.9845
6 2021-11-29 -0.30 0.9829
7 2021-11-26 -0.75 0.9874
8 2021-11-25 0.12 0.9888
9 2021-11-24 -1.97 0.9895
10 2021-11-23 -0.51 0.9850
11 2021-11-22 -1.14 0.9812
12 2021-11-19 -0.49 0.9848
13 2021-11-18 0.79 0.9723
14 2021-11-17 2.43 0.9763
15 2021-11-16 2.67 0.9740
16 2021-11-15 -0.10 0.9810
17 2021-11-12 -0.87 0.9785
18 2021-11-11 -1.07 0.9805
19 2021-11-10 -0.49 0.9647
20 2021-11-09 -0.03 0.9603
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-