首页 - 基金 - 互联网医疗LOFC(501008) - 拆溢价率
互联网医疗LOFC(501008)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-11 0.08 0.9602
2 2025-09-10 -0.73 0.9499
3 2025-09-09 -0.40 0.9518
4 2025-09-08 -0.45 0.9674
5 2025-09-05 0.22 0.9479
6 2025-09-04 -0.30 0.9368
7 2025-09-03 0.86 0.9419
8 2025-09-02 1.38 0.9578
9 2025-09-01 0.45 0.9786
10 2025-08-29 0.20 0.9780
11 2025-08-28 -0.37 0.9877
12 2025-08-27 0.51 0.9900
13 2025-08-26 -0.75 1.0176
14 2025-08-25 -1.14 1.0146
15 2025-08-22 -0.28 1.0008
16 2025-08-21 -0.49 0.9888
17 2025-08-20 -0.19 0.9899
18 2025-08-19 -0.72 0.9871
19 2025-08-18 -0.05 0.9855
20 2025-08-15 -0.36 0.9735
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-