首页 - 基金 - 浦银安盛沪港深基本面100(166402) - 拆溢价率
浦银安盛沪港深基本面100(166402)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2022-12-20 0.66 0.9338
2 2022-12-19 -0.22 0.9421
3 2022-12-13 -1.64 0.9557
4 2022-12-12 2.01 0.9509
5 2022-12-09 -2.40 0.9631
6 2022-12-08 -0.65 0.9562
7 2022-12-07 -0.34 0.9532
8 2022-12-06 -1.57 0.9652
9 2022-12-05 -1.89 0.9683
10 2022-12-01 -0.03 0.9503
11 2022-11-30 -1.71 0.9564
12 2022-11-29 -2.56 0.9544
13 2022-11-28 -0.82 0.9276
14 2022-11-25 1.19 0.9388
15 2022-11-24 2.35 0.9282
16 2022-11-23 2.22 0.9294
17 2022-11-18 1.34 0.9177
18 2022-11-14 0.17 0.9184
19 2022-11-10 0.75 0.8933
20 2022-11-03 3.21 0.8720
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-