首页 - 基金 - 华宝港股通恒生香港35(162416) - 拆溢价率
华宝港股通恒生香港35(162416)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2023-03-22 -0.21 0.8718
2 2023-03-21 0.08 0.8593
3 2023-03-20 2.69 0.8472
4 2023-03-17 1.68 0.8753
5 2023-03-16 1.42 0.8677
6 2023-03-15 -0.95 0.8783
7 2023-03-14 0.62 0.8746
8 2023-03-13 -0.11 0.8910
9 2023-03-10 2.67 0.8863
10 2023-03-09 0.05 0.9095
11 2023-03-08 -0.59 0.9053
12 2023-03-07 0.39 0.9164
13 2023-03-06 0.35 0.9168
14 2023-03-03 0.63 0.9142
15 2023-03-02 -0.19 0.9117
16 2023-03-01 1.43 0.9169
17 2023-02-28 -0.32 0.9029
18 2023-02-27 -0.52 0.9047
19 2023-02-24 -1.02 0.8992
20 2023-02-23 -0.33 0.9030
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-