首页 - 基金 - 大宗商品LOF(161715) - 拆溢价率
大宗商品LOF(161715)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-12 -0.25 1.8997
2 2025-09-11 -0.51 1.8846
3 2025-09-10 0.07 1.8587
4 2025-09-09 0.60 1.8758
5 2025-09-08 -0.56 1.8725
6 2025-09-05 -1.09 1.8511
7 2025-09-04 -0.21 1.8028
8 2025-09-03 -1.42 1.8432
9 2025-09-02 0.06 1.8629
10 2025-09-01 0.08 1.8834
11 2025-08-29 -0.07 1.8623
12 2025-08-28 -0.91 1.8388
13 2025-08-27 0.41 1.8186
14 2025-08-26 0.37 1.8502
15 2025-08-25 0.15 1.8453
16 2025-08-22 -0.68 1.7963
17 2025-08-21 -0.58 1.7833
18 2025-08-20 -0.99 1.7745
19 2025-08-19 -0.14 1.7575
20 2025-08-18 -0.76 1.7665
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-