首页 - 基金 - 南方消费LOF(160127) - 拆溢价率
南方消费LOF(160127)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-21 0.86 0.8229
2 2025-07-18 -0.06 0.8265
3 2025-07-17 -1.05 0.8257
4 2025-07-16 -0.01 0.8201
5 2025-07-15 -1.68 0.8238
6 2025-07-14 -0.55 0.8185
7 2025-07-11 0.29 0.8136
8 2025-07-10 0.69 0.8174
9 2025-07-09 -0.94 0.8187
10 2025-07-08 -0.72 0.8209
11 2025-07-07 -0.34 0.8118
12 2025-07-04 -0.07 0.8106
13 2025-07-03 -0.01 0.8111
14 2025-07-02 -0.05 0.8064
15 2025-07-01 0.89 0.8078
16 2025-06-30 0.19 0.8075
17 2025-06-27 -0.09 0.7997
18 2025-06-26 0.14 0.7969
19 2025-06-25 -0.31 0.8015
20 2025-06-24 -0.59 0.7997
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-