首页 - 基金 - 国泰中证全指家电ETF(159996) - 拆溢价率
国泰中证全指家电ETF(159996)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-19 -0.06 1.3558
2 2025-05-16 -0.16 1.3521
3 2025-05-15 -0.16 1.3532
4 2025-05-14 0.16 1.3678
5 2025-05-13 -0.13 1.3688
6 2025-05-12 0.01 1.3718
7 2025-05-09 -0.01 1.3472
8 2025-05-08 0.00 1.3460
9 2025-05-06 0.04 1.3285
10 2025-04-30 0.16 1.3049
11 2025-04-29 -0.18 1.2984
12 2025-04-28 -0.02 1.2912
13 2025-04-25 0.04 1.2935
14 2025-04-23 -0.02 1.2932
15 2025-04-22 -0.02 1.2793
16 2025-04-21 -0.07 1.2829
17 2025-04-18 -0.10 1.2653
18 2025-04-17 -0.22 1.2608
19 2025-04-16 -0.36 1.2625
20 2025-04-15 0.09 1.2739
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-