首页 - 基金 - 方正富邦深证100ETF(159961) - 拆溢价率
方正富邦深证100ETF(159961)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-24 -0.16 1.7618
2 2025-07-23 -0.13 1.7463
3 2025-07-22 -0.21 1.7497
4 2025-07-21 -0.22 1.7318
5 2025-07-18 -0.06 1.7180
6 2025-07-17 -0.20 1.7084
7 2025-07-16 -0.13 1.6852
8 2025-07-15 -0.06 1.6900
9 2025-07-14 0.14 1.6767
10 2025-07-11 -0.18 1.6790
11 2025-07-10 -0.07 1.6701
12 2025-07-09 -0.16 1.6616
13 2025-07-08 -0.09 1.6595
14 2025-07-07 -0.01 1.6371
15 2025-07-04 -0.07 1.6532
16 2025-07-03 -0.08 1.6544
17 2025-07-02 -0.10 1.6287
18 2025-07-01 -0.17 1.6348
19 2025-06-30 -0.10 1.6347
20 2025-06-27 -0.18 1.6250
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-