首页 - 基金 - 景顺长城中证500ETF(159935) - 拆溢价率
景顺长城中证500ETF(159935)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 -0.14 1.7344
2 2025-04-17 0.28 1.7332
3 2025-04-16 -0.77 1.7333
4 2025-04-15 -0.54 1.7474
5 2025-04-14 -0.18 1.7551
6 2025-04-11 0.52 1.7410
7 2025-04-10 -0.22 1.7298
8 2025-04-09 -0.10 1.6977
9 2025-04-08 -0.42 1.6630
10 2025-04-07 0.44 1.6508
11 2025-04-03 0.03 1.8234
12 2025-04-02 0.00 1.8400
13 2025-04-01 -0.06 1.8381
14 2025-03-31 -0.51 1.8274
15 2025-03-28 0.14 1.8455
16 2025-03-27 0.20 1.8583
17 2025-03-26 -0.03 1.8556
18 2025-03-25 -0.28 1.8552
19 2025-03-24 -0.27 1.8620
20 2025-03-21 -0.16 1.8630
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-