首页 - 基金 - 鹏华中证细分化工产业ETF(159870) - 拆溢价率
鹏华中证细分化工产业ETF(159870)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 -0.06 0.5413
2 2025-04-17 -0.06 0.5413
3 2025-04-16 -0.37 0.5420
4 2025-04-15 -0.15 0.5458
5 2025-04-14 -0.18 0.5510
6 2025-04-11 -0.09 0.5485
7 2025-04-10 -0.13 0.5477
8 2025-04-09 -0.46 0.5395
9 2025-04-08 -0.04 0.5362
10 2025-04-07 -1.12 0.5279
11 2025-04-03 0.16 0.5791
12 2025-04-02 0.05 0.5867
13 2025-04-01 0.00 0.5860
14 2025-03-31 0.00 0.5830
15 2025-03-28 0.15 0.5891
16 2025-03-27 0.02 0.5979
17 2025-03-26 0.02 0.5969
18 2025-03-25 0.08 0.5985
19 2025-03-24 -0.13 0.5928
20 2025-03-21 -0.15 0.5909
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-