首页 - 基金 - 招商国证食品饮料ETF(159843) - 拆溢价率
招商国证食品饮料ETF(159843)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-11 -0.09 0.6976
2 2025-09-10 0.09 0.6934
3 2025-09-09 0.09 0.6954
4 2025-09-08 0.07 0.6945
5 2025-09-05 -0.03 0.6852
6 2025-09-04 0.04 0.6807
7 2025-09-03 -0.13 0.6819
8 2025-09-02 0.09 0.6914
9 2025-09-01 0.19 0.6937
10 2025-08-29 0.26 0.6932
11 2025-08-28 -0.07 0.6765
12 2025-08-27 -0.01 0.6801
13 2025-08-26 0.01 0.6979
14 2025-08-25 0.32 0.6968
15 2025-08-22 0.18 0.6768
16 2025-08-21 0.16 0.6739
17 2025-08-20 0.10 0.6753
18 2025-08-19 0.12 0.6652
19 2025-08-18 0.26 0.6583
20 2025-08-15 0.38 0.6545
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-