首页 - 基金 - 鹏华国证ESG300ETF(159717) - 拆溢价率
鹏华国证ESG300ETF(159717)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 -0.24 0.8420
2 2025-04-17 -0.14 0.8412
3 2025-04-16 -0.04 0.8413
4 2025-04-15 -0.23 0.8409
5 2025-04-14 -0.18 0.8405
6 2025-04-11 -0.32 0.8387
7 2025-04-10 -0.16 0.8363
8 2025-04-09 -0.69 0.8247
9 2025-04-08 -0.46 0.8188
10 2025-04-07 -0.78 0.8063
11 2025-04-03 -0.10 0.8679
12 2025-04-02 -0.09 0.8738
13 2025-04-01 -0.02 0.8752
14 2025-03-31 -0.24 0.8751
15 2025-03-28 -0.14 0.8822
16 2025-03-27 0.33 0.8861
17 2025-03-26 0.07 0.8834
18 2025-03-25 -0.28 0.8865
19 2025-03-24 -0.08 0.8867
20 2025-03-21 -0.32 0.8828
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-