首页 - 基金 - 富国中证稀土产业ETF(159713) - 拆溢价率
富国中证稀土产业ETF(159713)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-18 0.35 0.9437
2 2025-07-17 0.13 0.9108
3 2025-07-16 0.22 0.9000
4 2025-07-15 0.19 0.9023
5 2025-07-14 0.30 0.9113
6 2025-07-11 1.31 0.9130
7 2025-07-10 0.46 0.8680
8 2025-07-09 0.00 0.8400
9 2025-07-08 -0.18 0.8525
10 2025-07-07 -0.19 0.8366
11 2025-07-04 0.12 0.8350
12 2025-07-03 -0.11 0.8489
13 2025-07-02 -0.12 0.8460
14 2025-07-01 -0.05 0.8514
15 2025-06-30 0.19 0.8504
16 2025-06-27 0.11 0.8331
17 2025-06-26 0.07 0.8234
18 2025-06-25 0.11 0.8331
19 2025-06-24 -0.01 0.8281
20 2025-06-23 0.02 0.8138
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-