首页 - 基金 - 工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671) - 拆溢价率
工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 -0.09 0.6676
2 2025-04-17 0.07 0.6685
3 2025-04-16 -0.06 0.6724
4 2025-04-15 0.10 0.6793
5 2025-04-14 -0.01 0.6841
6 2025-04-11 0.03 0.6758
7 2025-04-10 -0.19 0.6753
8 2025-04-09 -0.33 0.6642
9 2025-04-08 -0.05 0.6523
10 2025-04-07 -1.41 0.6471
11 2025-04-03 0.14 0.7080
12 2025-04-02 -0.10 0.7137
13 2025-04-01 -0.07 0.7145
14 2025-03-31 0.06 0.7086
15 2025-03-28 -0.15 0.7201
16 2025-03-27 0.12 0.7271
17 2025-03-26 0.12 0.7351
18 2025-03-25 0.00 0.7330
19 2025-03-24 -0.05 0.7314
20 2025-03-21 -0.06 0.7254
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-