首页 - 基金 - 银华国证港股通创新药ETF(159567) - 拆溢价率
银华国证港股通创新药ETF(159567)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-04 -0.63 1.6051
2 2025-07-03 0.28 1.5756
3 2025-07-02 -0.37 1.5237
4 2025-07-01 3.72 1.5088
5 2025-06-30 0.67 1.5099
6 2025-06-27 -0.60 1.4960
7 2025-06-26 -0.40 1.5141
8 2025-06-25 0.59 1.5478
9 2025-06-24 -0.28 1.5464
10 2025-06-23 0.57 1.4994
11 2025-06-20 -0.36 1.4623
12 2025-05-19 -0.27 1.2323
13 2025-05-16 0.34 1.2109
14 2025-05-15 -0.22 1.1866
15 2025-05-14 -0.44 1.1963
16 2025-05-13 0.01 1.1819
17 2025-05-12 -0.63 1.1744
18 2025-05-09 -0.03 1.2184
19 2025-05-08 -0.45 1.2135
20 2025-05-06 0.43 1.2536
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年