首页 - 基金 - 景顺长城中证芯片产业ETF(159560) - 拆溢价率
景顺长城中证芯片产业ETF(159560)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-11 -0.37 1.5337
2 2025-09-10 0.14 1.4470
3 2025-09-09 -0.38 1.4254
4 2025-09-08 -0.83 1.4662
5 2025-09-05 -0.51 1.4575
6 2025-09-04 -0.11 1.4106
7 2025-09-03 -0.25 1.5148
8 2025-09-02 -0.19 1.5439
9 2025-09-01 0.35 1.5904
10 2025-08-29 -0.06 1.5669
11 2025-08-28 -0.18 1.6099
12 2025-08-27 0.15 1.5038
13 2025-08-26 -0.07 1.4991
14 2025-08-25 0.15 1.5118
15 2025-08-22 0.95 1.4740
16 2025-08-21 -0.15 1.3551
17 2025-08-20 0.53 1.3548
18 2025-08-19 -0.01 1.3021
19 2025-08-18 -0.05 1.3187
20 2025-08-15 0.13 1.2923
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-