首页 - 基金 - 景顺长城国证机器人产业ETF(159559) - 拆溢价率
景顺长城国证机器人产业ETF(159559)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-11 0.13 1.4331
2 2025-09-10 0.01 1.3938
3 2025-09-09 -0.09 1.3983
4 2025-09-08 0.37 1.4218
5 2025-09-05 -0.30 1.3551
6 2025-09-04 -0.36 1.3067
7 2025-09-03 -0.03 1.3634
8 2025-09-02 0.36 1.4029
9 2025-09-01 0.12 1.3774
10 2025-08-29 0.02 1.3807
11 2025-08-28 0.14 1.3801
12 2025-08-27 -0.31 1.3742
13 2025-08-26 0.14 1.3921
14 2025-08-25 0.13 1.4082
15 2025-08-22 0.12 1.3814
16 2025-08-21 0.04 1.3574
17 2025-08-20 0.09 1.3768
18 2025-08-19 0.11 1.3745
19 2025-08-18 0.04 1.3525
20 2025-08-15 0.09 1.3268
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-