首页 - 基金 - 华夏中证红利低波动ETF(159547) - 拆溢价率
华夏中证红利低波动ETF(159547)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-19 0.03 1.1786
2 2025-05-16 0.76 1.1761
3 2025-05-15 0.14 1.1833
4 2025-05-14 0.14 1.1883
5 2025-05-13 -0.19 1.1813
6 2025-05-12 -0.20 1.1693
7 2025-05-09 -0.25 1.1689
8 2025-05-08 -0.18 1.1601
9 2025-05-06 0.09 1.1440
10 2025-04-30 0.07 1.1422
11 2025-04-29 0.07 1.1622
12 2025-04-28 0.21 1.1656
13 2025-04-25 0.09 1.1599
14 2025-04-23 0.12 1.1496
15 2025-04-22 -0.09 1.1550
16 2025-04-21 0.13 1.1485
17 2025-04-18 -0.09 1.1560
18 2025-04-17 0.01 1.1529
19 2025-04-16 -0.14 1.1516
20 2025-04-15 0.04 1.1416
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-