首页 - 基金 - 鹏扬中证国有企业红利ETF(159515) - 拆溢价率
鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-19 -0.07 1.0938
2 2025-05-16 -0.12 1.0893
3 2025-05-15 -0.22 1.0964
4 2025-05-14 -0.38 1.1002
5 2025-05-13 -0.22 1.0924
6 2025-05-12 -0.16 1.0827
7 2025-05-09 -0.18 1.0799
8 2025-05-08 -0.05 1.0735
9 2025-05-06 -0.25 1.0627
10 2025-04-30 -0.13 1.0594
11 2025-04-29 -0.12 1.0693
12 2025-04-28 0.02 1.0728
13 2025-04-25 -0.11 1.0732
14 2025-04-23 0.01 1.0669
15 2025-04-22 -0.10 1.0721
16 2025-04-21 -0.14 1.0655
17 2025-04-18 0.05 1.0705
18 2025-04-17 -0.19 1.0670
19 2025-04-16 -0.20 1.0691
20 2025-04-15 -0.19 1.0620
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-