首页 - 基金 - 华创证券创享一年持有债券B(970104) - 持股明细
华创证券创享一年持有债券B(970104)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 002714 牧原股份 5,000.00 193,650.00 0.35
2 603387 基蛋生物 20,000.00 167,600.00 0.30
3 002597 金禾实业 5,000.00 126,400.00 0.23
4 002773 康弘药业 5,000.00 124,750.00 0.22
5 601169 北京银行 20,000.00 120,800.00 0.22
6 603811 诚意药业 14,000.00 120,120.00 0.22
7 600941 中国移动 1,000.00 107,360.00 0.19
8 601668 中国建筑 20,000.00 105,200.00 0.19
9 600079 人福医药 5,000.00 103,000.00 0.19
10 300558 贝达药业 2,000.00 102,460.00 0.18
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年