首页 - 基金 - 嘉实成长收益混合H(960024) - 持股明细
嘉实成长收益混合H(960024)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 300015 爱尔眼科 5,809,234.00 76,972,350.50 5.06
2 300661 圣邦股份 622,275.00 50,889,649.50 3.35
3 600519 贵州茅台 32,688.00 49,816,512.00 3.28
4 601799 星宇股份 372,697.00 49,747,595.56 3.27
5 600563 法拉电子 391,749.00 46,586,791.08 3.06
6 605111 新洁能 1,298,044.00 44,016,672.04 2.90
7 600809 山西汾酒 207,867.00 38,291,180.07 2.52
8 300347 泰格医药 695,104.00 37,966,580.48 2.50
9 688120 华海清科 228,766.00 37,286,570.34 2.45
10 300685 艾德生物 1,588,804.00 36,224,731.20 2.38
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-