首页 - 基金 - 东吴中证新兴指数(585001) - 持股明细
东吴中证新兴指数(585001)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 300750 宁德时代 15,000.00 3,783,300.00 8.54
2 002594 比亚迪 5,132.00 1,703,362.12 3.84
3 300059 东方财富 64,622.00 1,494,706.86 3.37
4 600276 恒瑞医药 24,602.00 1,276,843.80 2.88
5 603259 药明康德 16,237.00 1,129,283.35 2.55
6 002475 立讯精密 29,341.00 1,017,839.29 2.30
7 688981 中芯国际 10,813.00 953,382.21 2.15
8 300308 中际旭创 5,920.00 863,491.20 1.95
9 002371 北方华创 1,900.00 840,199.00 1.90
10 000725 京东方A 205,300.00 819,147.00 1.85
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-